中文核心期刊目录(2011年版)
时间:2016-06-23 点击量:5052
| 分类及排序号 | 刊名 |
| A/K | 综合性人文、社会科学类核心期刊表 |
| 1 | 中国社会科学 |
| 2 | 北京大学学报. 哲学社会科学版 |
| 3 | 学术月刊 |
| 4 | 中国人民大学学报 |
| 5 | 北京师范大学学报. 社会科学版 |
| 6 | 清华大学学报. 哲学社会科学版 |
| 7 | 浙江大学学报. 人文社会科学版 |
| 8 | 南京大学学报. 哲学、人文科学、社会科学 |
| 9 | 复旦学报. 社会科学版 |
| 10 | 吉林大学社会科学学报 |
| 11 | 华中师范大学学报. 人文社会科学版 |
| 12 | 江海学刊 |
| 13 | 文史哲 |
| 14 | 南开学报. 哲学社会科学版 |
| 15 | 中山大学学报. 社会科学版 |
| 16 | 河北学刊 |
| 17 | 社会科学研究 |
| 18 | 学术研究 |
| 19 | 厦门大学学报. 哲学社会科学版 |
| 20 | 天津社会科学 |
| 21 | 社会科学 |
| 22 | 上海师范大学学报. 哲学社会科学版 |
| 23 | 浙江社会科学 |
| 24 | 江苏社会科学 |
| 25 | 社会科学战线 |
| 26 | 陕西师范大学学报. 哲学社会科学版 |
| 27 | 浙江学刊 |
| 28 | 求是学刊 |
| 29 | 华东师范大学学报. 哲学社会科学版 |
| 30 | 湖南师范大学社会科学学报 |
| 31 | 南京师大学报. 社会科学版 |
| 32 | 学习与探索 |
| 33 | 西北师大学报. 社会科学版 |
| 34 | 天津师范大学学报. 社会科学版 |
| 35 | 人文杂志 |
| 36 | 东北师大学报. 哲学社会科学版 |
| 37 | 南京社会科学 |
| 38 | 中州学刊 |
| 39 | 广东社会科学 |
| 40 | 东南学术 |
| 41 | 甘肃社会科学 |
| 42 | 武汉大学学报. 哲学社会科学版 |
| 43 | 学海 |
| 44 | 江汉论坛 |
| 45 | 四川大学学报. 哲学社会科学版 |
| 46 | 河南大学学报. 社会科学版 |
| 47 | 郑州大学学报. 哲学社会科学版 |
| 48 | 西安交通大学学报. 社会科学版 |
| 49 | 深圳大学学报. 人文社会科学版 |
| 50 | 江西社会科学 |
| 51 | 湘潭大学学报. 哲学社会科学版 |
| 52 | 国外社会科学 |
| 53 | 山东大学学报. 哲学社会科学版 |
| 54 | 思想战线 |
| 55 | 福建论坛. 人文社会科学版 |
| 56 | 山东社会科学 |
| 57 | 西南大学学报. 社会科学版 |
| 58 | 湖南大学学报. 社会科学版 |
| 59 | 首都师范大学学报. 社会科学版 |
| 60 | 上海大学学报. 社会科学版 |
| 61 | 西北大学学报. 哲学社会科学版 |
| 62 | 重庆大学学报. 社会科学版 |
| 63 | 湖南科技大学学报. 社会科学版 |
| 64 | 河南师范大学学报. 哲学社会科学版 |
| 65 | 学术界 |
| 66 | 广西师范大学学报. 哲学社会科学版 |
| 67 | 同济大学学报. 社会科学版 |
| 68 | 探索与争鸣 |
| 69 | 烟台大学学报. 哲学社会科学版 |
| 70 | 兰州大学学报. 社会科学版 |
| 71 | 云南大学学报. 社会科学版 |
| 72 | 云南师范大学学报. 哲学社会科学版 |
| 73 | 学术论坛 |
| 74 | 中国社会科学院研究生院学报 |
| 75 | 东岳论丛 |
| 76 | 河北大学学报. 哲学社会科学版 |
| 77 | 社会科学辑刊 |
| 78 | 学术交流 |
| 79 | 河南社会科学 |
| 80 | 上海交通大学学报. 哲学社会科学版 |
| 81 | 中国地质大学学报. 社会科学版 |
| 82 | 中国青年政治学院学报 |
| 83 | 云南社会科学 |
| 84 | 北方论丛 |
| 85 | 东南大学学报. 哲学社会科学版 |
| 86 | 安徽师范大学学报. 人文社会科学版 |
| 87 | 华中科技大学学报. 社会科学版 |
| 88 | 华南师范大学学报. 社会科学版 |
| 89 | 福建师范大学学报. 哲学社会科学版 |
| 90 | 东疆学刊 |
| 91 | 武汉大学学报. 人文科学版 |
| 92 | 暨南学报. 哲学社会科学版 |
| 93 | 安徽大学学报. 哲学社会科学版 |
| 94 | 四川师范大学学报. 社会科学版 |
| 95 | 湖北社会科学 |
| 96 | 新疆师范大学学报. 哲学社会科学版 |
| 97 | 齐鲁学刊 |
| 98 | 高校理论战线 |
| 99 | 北京社会科学 |
| 100 | 山西大学学报. 哲学社会科学版 |
| 101 | 湖北大学学报. 哲学社会科学版 |
| 102 | 徐州师范大学学报. 哲学社会科学版 |
| 103 | 贵州社会科学 |
| 104 | 武汉理工大学学报. 社会科学版 |
| 105 | 社会科学家 |
| 106 | 东北大学学报. 社会科学版 |
| 107 | 天津大学学报. 社会科学版 |
| 108 | 辽宁大学学报. 哲学社会科学版 |
| 109 | 苏州大学学报. 哲学社会科学版 |
| 110 | 湖南社会科学 |
| 111 | 南昌大学学报. 人文社会科学版 |
| 112 | 学习与实践 |
| 113 | 内蒙古社会科学 |
| 114 | 广西社会科学 |
| 115 | 杭州师范大学学报. 社会科学版 |
| 116 | 天府新论 |
| 117 | 浙江师范大学学报. 社会科学版 |
| 118 | 山西师大学报. 社会科学版 |
| 119 | 福州大学学报. 哲学社会科学版 |
| 120 | 吉首大学学报.社会科学版 |
| 121 | 河北师范大学学报. 哲学社会科学版 |
| B(除B9) | 哲学类核心期刊表 |
| 1 | 哲学研究 |
| 2 | 心理学报 |
| 3 | 心理科学 |
| 4 | 哲学动态 |
| 5 | 心理科学进展 |
| 6 | 世界哲学 |
| 7 | 心理发展与教育 |
| 8 | 中国哲学史 |
| 9 | 伦理学研究 |
| 10 | 道德与文明 |
| 11 | 周易研究 |
| 12 | 现代哲学 |
| 13 | 孔子研究 |
| B9 | 宗教类核心期刊表 |
| 1 | 世界宗教研究 |
| 2 | 宗教学研究 |
| 3 | 世界宗教文化 |
| 4 | 中国宗教 |
| 5 | 中国穆斯林 |
| 6 | 中国道教 |
| 7 | 法音 |
| C(除C95) | 社会科学总论(除民族学)类核心期刊表 |
| C8 | 统计学类核心期刊表 |
| 1 | 统计研究 |
| 2 | 数理统计与管理 |
| 3 | 中国统计 |
| 4 | 统计与决策 |
| C91 |
社会学类核心期刊表 |
| 1 | 社会学研究 |
| 2 | 社会 |
| 3 | 青年研究 |
| 4 | 妇女研究论丛 |
| C92 | 人口学类核心期刊表 |
| 1 | 人口研究 |
| 2 | 中国人口科学 |
| 3 | 人口学刊 |
| 4 | 人口与经济 |
| 5 | 人口与发展 |
| C93 | 管理学类核心期刊表 |
| 1 | 管理科学学报 |
| 2 | 中国管理科学 |
| 3 | 管理学报 |
| 4 | 管理工程学报 |
| 5 | 领导科学 |
| C96 | 人才学类核心期刊表 |
| 1 | 中国人才 |
| C95 | 民族学类核心期刊表 |
| 1 | 民族研究 |
| 2 | 广西民族研究 |
| 3 | 广西民族大学学报. 哲学社会科学版 |
| 4 | 世界民族 |
| 5 | 黑龙江民族丛刊 |
| 6 | 中央民族大学学报. 哲学社会科学版 |
| 7 | 西北民族研究 |
| 8 | 中南民族大学学报. 人文社会科学版 |
| 9 | 贵州民族研究 |
| 10 | 回族研究 |
| 11 | 云南民族大学学报. 哲学社会科学版 |
| 12 | 西南民族大学学报. 人文社科版 |
| 13 | 青海民族研究 |
| 14 | 满族研究 |
| D(含A,除D9) | 政治学(含马列)类核心期刊表 |
| D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治类核心期刊表 |
| 1 | 世界经济与政治 |
| 2 | 现代国际关系 |
| 3 | 国际政治研究 |
| 4 | 欧洲研究 |
| 5 | 国际观察 |
| 6 | 外交评论 |
| 7 | 当代世界与社会主义 |
| 8 | 美国研究 |
| 9 | 国际问题研究 |
| 10 | 当代亚太 |
| 11 | 国际论坛 |
| 12 | 俄罗斯中亚东欧研究 |
| 13 | 西亚非洲 |
| 14 | 当代世界社会主义问题 |
| 15 | 国外理论动态 |
| 16 | 日本学刊 |
| 17 | 东南亚研究 |
| 18 | 德国研究 |
| 19 | 东北亚论坛 |
| 20 | 阿拉伯世界研究 |
| 21 | 俄罗斯研究 |
| D0,D2,D4,D6,A | 中国政治类核心期刊表 |
| 1 | 中国行政管理 |
| 2 | 政治学研究 |
| 3 | 马克思主义与现实 |
| 4 | 求是 |
| 5 | 毛泽东邓小平理论研究 |
| 6 | 教学与研究 |
| 7 | 国家行政学院学报 |
| 8 | 马克思主义研究 |
| 9 | 公共管理学报 |
| 10 | 半月谈 |
| 11 | 社会主义研究 |
| 12 | 科学社会主义 |
| 13 | 中国特色社会主义研究 |
| 14 | 中共中央党校学报 |
| 15 | 北京行政学院学报 |
| 16 | 中国党政干部论坛 |
| 17 | 中共党史研究 |
| 18 | 理论与改革 |
| 19 | 新视野 |
| 20 | 云南行政学院学报 |
| 21 | 理论探讨 |
| 22 | 开放时代 |
| 23 | 中共天津市委党校学报 |
| 24 | 探索 |
| 25 | 党的文献 |
| 26 | 行政论坛 |
| 27 | 求实 |
| 28 | 瞭望 |
| 29 | 上海行政学院学报 |
| 30 | 毛泽东思想研究 |
| 31 | 思想理论教育导刊 |
| 32 | 华侨华人历史研究 |
| 33 | 中共福建省委党校学报 |
| 34 | 江苏行政学院学报 |
| 35 | 中国青年研究 |
| 36 | 中共浙江省委党校学报 |
| 37 | 理论学刊 |
| 38 | 理论导刊 |
| 39 | 中国劳动关系学院学报 |
| 40 | 中国人民公安大学学报. 社会科学版 |
| 41 | 党史研究与教学 |
| 42 | 广东行政学院学报 |
| 43 | 理论探索 |
| 44 | 学习论坛 |
| 45 | 中央社会主义学院学报 |
| 46 | 党建研究 |
| 47 | 理论月刊 |
| 48 | 南京政治学院学报 |
| 49 | 人民论坛 |
| D9 | 法律类核心期刊表 |
| 1 | 法学研究 |
| 2 | 中国法学 |
| 3 | 法商研究 |
| 4 | 法学 |
| 5 | 政法论坛 |
| 6 | 现代法学 |
| 7 | 法律科学 |
| 8 | 中外法学 |
| 9 | 法学评论 |
| 10 | 法制与社会发展 |
| 11 | 比较法研究 |
| 12 | 法学家 |
| 13 | 环球法律评论 |
| 14 | 法学杂志 |
| 15 | 法学论坛 |
| 16 | 当代法学 |
| 17 | 政治与法律 |
| 18 | 行政法学研究 |
| 19 | 中国刑事法杂志 |
| 20 | 河南省政法管理干部学院学报 |
| 21 | 华东政法大学学报 |
| 22 | 河北法学 |
| 23 | 法律适用 |
| 24 | 甘肃政法学院学报 |
| 25 | 人民检察 |
| 26 | 知识产权 |
| 27 | 国家检察官学院学报 |
| 28 | 清华法学 |
| F | 综合性经济科学类核心期刊表 |
| 1 | 经济研究 |
| 2 | 经济学动态 |
| 3 | 经济科学 |
| 4 | 经济学家 |
| 5 | 经济评论 |
| 6 | 当代财经 |
| 7 | 财经科学 |
| 8 | 经济管理 |
| 9 | 南开经济研究 |
| 10 | 当代经济科学 |
| 11 | 中南财经政法大学学报 |
| 12 | 当代经济研究 |
| 13 | 山西财经大学学报 |
| 14 | 经济纵横 |
| 15 | 现代财经 |
| 16 | 上海财经大学学报. 哲学社会科学版 |
| 17 | 广东商学院学报 |
| 18 | 经济学 |
| 19 | 经济经纬 |
| 20 | 经济问题 |
| 21 | 河北经贸大学学报 |
| 22 | 云南财经大学学报 |
| 23 | 贵州财经学院学报 |
| 24 | 首都经济贸易大学学报 |
| 25 | 江西财经大学学报 |
| F0/2(除F23,F27) | 经济学/经济管理(除会计,企业经济)类核心期刊表 |
| F1(除F12) | 世界经济类核心期刊表 |
| 1 | 世界经济 |
| 2 | 国际经济评论 |
| 3 | 经济社会体制比较 |
| 4 | 世界经济研究 |
| 5 | 世界经济文汇 |
| 6 | 外国经济与管理 |
| 7 | 现代日本经济 |
| 8 | 世界经济与政治论坛 |
| 9 | 亚太经济 |
| F0,F12,F2(除F23,F27) | 经济学,中国经济,经济管理(除会计、企业经济)类核心期刊表 |
| 1 | 管理世界 |
| 2 | 数量经济技术经济研究 |
| 3 | 中国经济史研究 |
| 4 | 改革 |
| 5 | 经济理论与经济管理 |
| 6 | 中国人口、资源与环境 |
| 7 | 自然资源学报 |
| 8 | 宏观经济研究 |
| 9 | 上海经济研究 |
| 10 | 中国社会经济史研究 |
| 11 | 资源科学 |
| 12 | 城市问题 |
| 13 | 城市发展研究 |
| 14 | 中国经济问题 |
| 15 | 经济问题探索 |
| 16 | 地域研究与开发 |
| 17 | 中国劳动 |
| 18 | 中国流通经济 |
| 19 | 现代经济探讨 |
| 20 | 长江流域资源与环境 |
| 21 | 中国人力资源开发 |
| 22 | 运筹与管理 |
| 23 | 物流技术 |
| 24 | 经济研究参考 |
| 25 | 经济体制改革 |
| 26 | 消费经济 |
| 27 | 生态经济 |
| 28 | 开放导报 |
| 29 | 现代城市研究 |
| 30 | 开发研究 |
| 31 | 宏观经济管理 |
| F23(除F239) | 会计(除审计)类核心期刊表 |
| 1 | 会计研究 |
| 2 | 财会月刊 |
| 3 | 中国注册会计师 |
| 4 | 会计之友 |
| 5 | 财会通讯. 综合 |
| 6 | 财务与会计. 综合版(改名为:财务与会计) |
| 7 | 上海立信会计学院学报 |
| F239 | 审计类核心期刊表 |
| 1 | 审计研究 |
| 2 | 审计与经济研究 |
| 3 | 中国内部审计 |
| 4 | 中国审计 |
| F3 | 农业经济类核心期刊表 |
| 1 | 中国农村经济 |
| 2 | 农业经济问题 |
| 3 | 中国土地科学 |
| 4 | 中国农村观察 |
| 5 | 农业技术经济 |
| 6 | 农村经济 |
| 7 | 农业现代化研究 |
| 8 | 中国土地 |
| 9 | 农业经济 |
| 10 | 世界农业 |
| 11 | 调研世界 |
| 12 | 国土资源科技管理 |
| 13 | 林业经济问题 |
| 14 | 林业经济 |
| 15 | 南京农业大学学报. 社会科学版 |
| 16 | 中国农业资源与区划 |
| F4/6(含F27) | 工业经济(含企业经济)类核心期刊表 |
| F4/6(含F27,除F59) | 工业经济/邮电通信经济(含企业经济,除旅游经济)类核心期刊表 |
| 1 | 中国工业经济 |
| 2 | 南开管理评论 |
| 3 | 管理评论 |
| 4 | 管理科学 |
| 5 | 预测 |
| 6 | 软科学 |
| 7 | 工业工程与管理 |
| 8 | 产业经济研究 |
| 9 | 企业经济 |
| 10 | 工业工程 |
| 11 | 管理现代化 |
| 12 | 工业技术经济 |
| 13 | 经济与管理研究 |
| 14 | 企业管理 |
| 15 | 建筑经济 |
| F59 | 旅游经济类核心期刊表 |
| 1 | 旅游学刊 |
| F7 | 贸易经济类核心期刊表 |
| 1 | 国际贸易问题 |
| 2 | 国际贸易 |
| 3 | 财贸经济 |
| 4 | 商业经济与管理 |
| 5 | 国际经贸探索 |
| 6 | 国际商务 |
| 7 | 商业研究 |
| 8 | 北京工商大学学报. 社会科学版 |
| 9 | 国际经济合作 |
| 10 | 价格理论与实践 |
| 11 | 国际商务研究 |
| 12 | 财贸研究 |
| 13 | 世界贸易组织动态与研究 |
| 14 | 对外经贸实务 |
| 15 | 价格月刊 |
| 16 | 商业时代 |
| F81 | 财政类核心期刊表 |
| 1 | 税务研究 |
| 2 | 财政研究 |
| 3 | 涉外税务 |
| 4 | 中央财经大学学报 |
| 5 | 税务与经济 |
| 6 | 地方财政研究 |
| 7 | 财经论丛 |
| 8 | 财经研究 |
| 9 | 财经问题研究 |
| 10 | 中国财政 |
| F82/84 | 货币、金融、银行、保险类核心期刊表 |
| 1 | 金融研究 |
| 2 | 国际金融研究 |
| 3 | 金融论坛 |
| 4 | 中国金融 |
| 5 | 证券市场导报 |
| 6 | 广东金融学院学报 |
| 7 | 保险研究 |
| 8 | 上海金融 |
| 9 | 金融理论与实践 |
| 10 | 财经理论与实践 |
| 11 | 南方金融 |
| 12 | 投资研究 |
| 13 | 金融与经济 |
| 14 | 新金融 |
| 15 | 浙江金融 |
| 16 | 武汉金融 |
| 17 | 银行家 |
| 18 | 河南金融管理干部学院学报(改名为:征信) |
| 19 | 西南金融 |
| G0/G21 | 文化理论/新闻事业类核心期刊表 |
| 1 | 国际新闻界 |
| 2 | 新闻与传播研究 |
| 3 | 现代传播 |
| 4 | 新闻大学 |
| 5 | 新闻记者 |
| 6 | 当代传播 |
| 7 | 新闻界 |
| 8 | 中国记者 |
| 9 | 传媒 |
| 10 | 新闻战线 |
| 11 | 青年记者 |
| 12 | 新闻与写作 |
| 13 | 新闻知识 |
| G22 | 广播、电视事业类核心期刊表 |
| 1 | 中国广播电视学刊 |
| 2 | 电视研究 |
| G23 | 出版事业类核心期刊表 |
| 1 | 编辑学报 |
| 2 | 中国科技期刊研究 |
| 3 | 编辑之友 |
| 4 | 出版发行研究 |
| 5 | 中国出版 |
| 6 | 编辑学刊 |
| 7 | 出版科学 |
| 8 | 中国编辑 |
| 9 | 科技与出版 |
| 10 | 出版广角 |
| 11 | 读书 |
| 12 | 大学出版(改名为:现代出版) |
| G25 | 图书馆事业、信息事业类核心期刊表 |
| 1 | 中国图书馆学报 |
| 2 | 大学图书馆学报 |
| 3 | 情报学报 |
| 4 | 图书情报工作 |
| 5 | 图书馆论坛 |
| 6 | 图书馆 |
| 7 | 图书馆建设 |
| 8 | 图书馆杂志 |
| 9 | 图书情报知识 |
| 10 | 情报理论与实践 |
| 11 | 情报科学 |
| 12 | 现代图书情报技术 |
| 13 | 情报杂志 |
| 14 | 情报资料工作 |
| 15 | 图书馆理论与实践 |
| 16 | 图书馆工作与研究 |
| 17 | 图书馆学研究(分为:《图书馆学研究. 理论版》和《图书馆学研究. 应用版》) |
| 18 | 图书与情报 |
| 19 | 国家图书馆学刊 |
| G27 | 档案事业类核心期刊表 |
| 1 | 档案学通讯 |
| 2 | 档案学研究 |
| 3 | 中国档案 |
| 4 | 浙江档案 |
| 5 | 档案与建设 |
| 6 | 档案管理 |
| 7 | 山西档案 |
| 8 | 北京档案 |
| 9 | 兰台世界 |
| G3 | 科学、科学研究类核心期刊表 |
| 1 | 科学学研究 |
| 2 | 科研管理 |
| 3 | 科学学与科学技术管理 |
| 4 | 中国科技论坛 |
| 5 | 中国软科学 |
| 6 | 研究与发展管理 |
| 7 | 科技管理研究 |
| 8 | 科技进步与对策 |
| 9 | 科学管理研究 |
| G4 | 教育类核心期刊表 |
| G40/G57,G65 | 教育学/教育事业,师范教育、教师教育类核心期刊表 |
| 1 | 教育研究 |
| 2 | 北京大学教育评论 |
| 3 | 比较教育研究 |
| 4 | 清华大学教育研究 |
| 5 | 教育与经济 |
| 6 | 教育科学 |
| 7 | 教育理论与实践 |
| 8 | 教师教育研究 |
| 9 | 全球教育展望 |
| 10 | 教育学报 |
| 11 | 中国教育学刊 |
| 12 | 外国教育研究 |
| 13 | 华东师范大学学报. 教育科学版 |
| 14 | 当代教育科学 |
| 15 | 电化教育研究 |
| 16 | 国家教育行政学院学报 |
| 17 | 教育评论 |
| 18 | 河北师范大学学报. 教育科学版 |
| 19 | 中国电化教育 |
| 20 | 湖南师范大学教育科学学报 |
| 21 | 教育探索 |
| 22 | 教育学术月刊 |
| 23 | 学校党建与思想教育 |
| 24 | 思想理论教育 |
| 25 | 内蒙古师范大学学报. 教育科学版 |
| 26 | 教育财会研究 |
| G61 | 学前教育、幼儿教育类核心期刊表 |
| 1 | 学前教育研究 |
| G62/63 | 初等教育/中等教育类核心期刊表 |
| G62/63 | 初等教育/中等教育(除各科教育)类核心期刊表 |
| 1 | 课程、教材、教法 |
| 2 | 教育研究与实验 |
| 3 | 教学月刊. 中学版 |
| 4 | 上海教育科研 |
| 5 | 人民教育 |
| 6 | 教育科学研究 |
| 7 | 外国中小学教育 |
| 8 | 教学与管理 |
| 9 | 中小学管理 |
| 10 | 现代中小学教育 |
| G623.1,G633.2 | 初等教育,中等教育(政治)类核心期刊表 |
| 1 | 中学政治教学参考 |
| 2 | 思想政治课教学 |
| G623.2,G633.3 | 初等教育,中等教育(语文)类核心期刊表 |
| 1 | 中学语文教学 |
| 2 | 语文建设 |
| 3 | 中学语文教学参考 |
| G623.3,G633.4 | 初等教育,中等教育(外语)类核心期刊表 |
| 1 | 中小学外语教学. 中学篇 |
| 2 | 中小学英语教学与研究 |
| G623.4,G633.5 | 初等教育,中等教育(历史、地理)类核心期刊表 |
| 1 | 历史教学 |
| 2 | 中学地理教学参考 |
| G623.5,G633.6 | 初等教育,中等教育(数学)类核心期刊表 |
| 1 | 数学教育学报 |
| 2 | 数学通报 |
| 3 | 中学数学教学参考 |
| G633.7 | 中等教育(物理)类核心期刊表 |
| 1 | 中学物理教学参考 |
| 2 | 物理教师. 高中版(改名为:物理教师. 教学研究版) |
| G633.8 | 中等教育(化学)类核心期刊表 |
| 1 | 化学教育 |
| 2 | 化学教学 |
| G633.91 | 中等教育(生物)类核心期刊表 |
| 1 | 中学生物教学 |
| G64 | 高等教育 |
| 1 | 高等教育研究 |
| 2 | 教育发展研究 |
| 3 | 中国高等教育 |
| 4 | 中国高教研究 |
| 5 | 学位与研究生教育 |
| 6 | 江苏高教 |
| 7 | 高等工程教育研究 |
| 8 | 现代大学教育 |
| 9 | 复旦教育论坛 |
| 10 | 黑龙江高教研究 |
| 11 | 高教探索 |
| 12 | 辽宁教育研究(改名为:现代教育管理) |
| 13 | 大学教育科学 |
| 14 | 中国大学教学 |
| G71/G79 | 职业技术教育/自学类核心期刊表 |
| 1 | 中国特殊教育 |
| 2 | 教育与职业 |
| 3 | 民族教育研究 |
| 4 | 职业技术教育 |
| 5 | 高等农业教育 |
| 6 | 开放教育研究 |
| 7 | 中国职业技术教育 |
| 8 | 职教论坛 |
| 9 | 中国成人教育 |
| 10 | 中国远程教育 |
| G8 | 体育类核心期刊表 |
| 1 | 体育科学 |
| 2 | 上海体育学院学报 |
| 3 | 北京体育大学学报 |
| 4 | 中国体育科技 |
| 5 | 武汉体育学院学报 |
| 6 | 体育与科学 |
| 7 | 体育学刊 |
| 8 | 天津体育学院学报 |
| 9 | 体育文化导刊 |
| 10 | 成都体育学院学报 |
| 11 | 西安体育学院学报 |
| 12 | 广州体育学院学报 |
| 13 | 山东体育学院学报 |
| 14 | 首都体育学院学报 |
| 15 | 沈阳体育学院学报 |
| 16 | 山东体育科技 |
| H | 语言、文字类核心期刊表 |
| H0/H2 | 语言学,汉语,中国少数民族语言类核心期刊表 |
| 1 | 中国语文 |
| 2 | 当代语言学 |
| 3 | 中国翻译 |
| 4 | 世界汉语教学 |
| 5 | 语言教学与研究 |
| 6 | 方言 |
| 7 | 语言科学 |
| 8 | 汉语学习 |
| 9 | 语言文字应用 |
| 10 | 语言研究 |
| 11 | 民族语文 |
| 12 | 语文研究 |
| 13 | 汉语学报 |
| 14 | 古汉语研究 |
| 15 | 上海翻译 |
| 16 | 修辞学习(改名为:当代修辞学) |
| 17 | 中国科技翻译 |
| 18 | 辞书研究 |
| H3/H9 | 外国语类核心期刊表 |
| 1 | 外语教学与研究 |
| 2 | 外国语 |
| 3 | 外语界 |
| 4 | 现代外语 |
| 5 | 外语与外语教学 |
| 6 | 外语学刊 |
| 7 | 外语教学 |
| 8 | 解放军外国语学院学报 |
| 9 | 外语研究 |
| 10 | 外语电化教学 |
| 11 | 中国外语 |
| 12 | 四川外语学院学报(改名为:外国语文) |
| 13 | 外语教学理论与实践 |
| 14 | 山东外语教学 |
| I | 文学类核心期刊表 |
| I1,I3/I7 | 世界文学类核心期刊表 |
| 1 | 外国文学评论 |
| 2 | 外国文学研究 |
| 3 | 外国文学 |
| 4 | 国外文学 |
| 5 | 当代外国文学 |
| 6 | 俄罗斯文艺 |
| 7 | 世界华文文学论坛 |
| 8 | 译林 |
| I0,I20,I210 | 文学理论类核心期刊表 |
| 1 | 文学评论 |
| 2 | 文学遗产 |
| 3 | 当代作家评论 |
| 4 | 中国现代文学研究丛刊 |
| 5 | 文艺研究 |
| 6 | 文艺理论研究 |
| 7 | 中国比较文学 |
| 8 | 鲁迅研究月刊 |
| 9 | 南方文坛 |
| 10 | 文艺理论与批评 |
| 11 | 红楼梦学刊 |
| 12 | 小说评论 |
| 13 | 明清小说研究 |
| 14 | 当代文坛 |
| 15 | 民族文学研究 |
| 16 | 中国文学研究 |
| 17 | 新文学史料 |
| 18 | 文艺评论 |
| 19 | 文艺争鸣 |
| I21/I29(除I210) | 中国文学作品类核心期刊表 |
| 1 | 收获 |
| 2 | 当代 |
| 3 | 上海文学 |
| 4 | 人民文学 |
| 5 | 钟山 |
| 6 | 小说月报. 原创版 |
| 7 | 十月 |
| 8 | 北京文学. 原创 |
| 9 | 天涯 |
| 10 | 花城 |
| 11 | 中国作家 |
| 12 | 长城 |
| 13 | 小说界 |
| 14 | 芙蓉 |
| 15 | 清明 |
| 16 | 诗刊 |
| 17 | 江南 |
| 18 | 长江文艺 |
| 19 | 芒种 |
| 20 | 作家 |
| 21 | 山花 |
| 22 | 短篇小说. 原创作品版 |
| J | 艺术类核心期刊表 |
| J(除J2/J9) | 艺术(除绘画/电影、电视艺术)类核心期刊表 |
| 1 | 艺术百家 |
| 2 | 艺术评论 |
| 3 | 民族艺术 |
| J2,J5 | 绘画/工艺美术类核心期刊表 |
| 1 | 美术研究 |
| 2 | 装饰 |
| 3 | 美术观察 |
| 4 | 美术 |
| 5 | 南京艺术学院学报. 美术与设计版 |
| 6 | 新美术 |
| 7 | 世界美术 |
| 8 | 美术学报 |
| 9 | 中国书法 |
| 10 | 美苑 |
| J6 | 音乐类核心期刊表 |
| 1 | 音乐研究 |
| 2 | 人民音乐. 评论(改名为:人民音乐) |
| 3 | 中国音乐学 |
| 4 | 中国音乐 |
| 5 | 中央音乐学院学报 |
| 6 | 音乐艺术 |
| 7 | 黄钟 |
| 8 | 交响 |
| 9 | 音乐创作 |
| J7 | 舞蹈类核心期刊表 |
| 1 | 舞蹈 |
| 2 | 北京舞蹈学院学报 |
| J8 | 戏剧类核心期刊表 |
| 1 | 戏剧艺术 |
| 2 | 戏剧 |
| 3 | 戏曲艺术 |
| 4 | 戏剧文学 |
| 5 | 中国戏剧 |
| 6 | 四川戏剧 |
| 7 | 大舞台 |
| 8 | 上海戏剧 |
| 9 | 中国京剧 |
| 10 | 剧本 |
| J9 | 电影、电视艺术类核心期刊表 |
| 1 | 当代电影 |
| 2 | 电影艺术 |
| 3 | 世界电影 |
| 4 | 北京电影学院学报 |
| 5 | 中国电视 |
| 6 | 电影新作 |
| 7 | 电影文学 |
| 8 | 当代电视 |
| K(除K9) | 历史类核心期刊表 |
| K(除K85,K9) | 历史(除文物考古)类核心期刊表 |
| 1 | 历史研究 |
| 2 | 近代史研究 |
| 3 | 史学月刊 |
| 4 | 史学理论研究 |
| 5 | 中国史研究 |
| 6 | 清史研究 |
| 7 | 世界历史 |
| 8 | 抗日战争研究 |
| 9 | 史林 |
| 10 | 史学集刊 |
| 11 | 中国文化研究 |
| 12 | 民国档案 |
| 13 | 史学史研究 |
| 14 | 安徽史学 |
| 15 | 中国边疆史地研究 |
| 16 | 当代中国史研究 |
| 17 | 文献 |
| 18 | 中华文化论坛 |
| 19 | 历史档案 |
| 20 | 中国农史 |
| 21 | 古籍整理研究学刊 |
| 22 | 拉丁美洲研究 |
| 23 | 中国典籍与文化 |
| 24 | 西域研究 |
| 25 | 历史教学问题 |
| 26 | 中国藏学 |
| 27 | 西藏研究 |
| 28 | 文史 |
| K85 | 文物考古类核心期刊表 |
| 1 | 文物 |
| 2 | 考古 |
| 3 | 考古学报 |
| 4 | 考古与文物 |
| 5 | 中原文物 |
| 6 | 敦煌研究 |
| 7 | 故宫博物院院刊 |
| 8 | 北方文物 |
| 9 | 华夏考古 |
| 10 | 东南文化 |
| 11 | 敦煌学辑刊 |
| 12 | 中国历史文物(改名为:中国国家博物馆馆刊) |
