2017年莲华校区期刊订购目录(545种)
时间:2019-03-04 点击量:2899
| 序号 | 订购刊号 | 刊名 | 索取号 | 刊期 |
| 1 | 2-201 | 哲学研究 | B1/1 | 月刊 |
| 2 | 18-96 | 思维与智慧 | B1/2 | 半月刊 |
| 3 | 36-107 | 美与时代:创意(上旬) | B81/1 | 月刊 |
| 4 | 82-582 | 心理与健康 | B84/4 | 月刊 |
| 5 | 82-12 | 心理学报 | B84/7 | 月刊 |
| 6 | 82-316 | 中国心理卫生杂志 | B84/8 | 月刊 |
| 7 | 46-400 | 南方论刊 | C/51 | 月刊 |
| 8 | 80-188 | 新阅读 | C/52 | 月刊 |
| 9 | 4-273 | 社会科学 | C0/1 | 月刊 |
| 10 | 64-57 | 学术探索 | C0/10 | 月刊 |
| 11 | 24-4 | 文史哲 | C0/7 | 双月刊 |
| 12 | 2-531 | 中国社会科学 | C1/1 | 月刊 |
| 13 | 64-27 | 云南社会科学 | C1/5 | 双月刊 |
| 14 | 32-64 | 观察与思考 | C5/1 | 月刊 |
| 15 | 38-132 | 知音:上半月版 | C5/26 | 月刊 |
| 16 | 2-546 | 三月风 | C5/32 | 月刊 |
| 17 | 46-117 | 南风窗 | C5/33 | 双周刊 |
| 18 | 28-38 | 风流一代 | C5/39 | 旬刊 |
| 19 | 12-93 | 东西南北(看人物) | C5/42 | 半月刊 |
| 20 | 54-17 | 读者 | C5/45 | 半月刊 |
| 21 | 44-10 | 知识窗 | C5/57 | 月刊 |
| 22 | 46-151 | 看世界 | C5/63 | 半月刊 |
| 23 | 82-544 | 新视野 | C5/65 | 双月刊 |
| 24 | 2-490 | 党政干部参考 | C5/66 | 半月刊 |
| 25 | 82-460 | 中国国情国力 | C5/67 | 月刊 |
| 26 | 38-28 | 知音:海外版 | C5/73 | 半月刊 |
| 27 | 8-214 | 人力资源 | C5/78 | 月刊 |
| 28 | 14-229 | 格言 | C5/84 | 月刊 |
| 29 | 2-841 | 中国统计 | C82/1 | 月刊 |
| 30 | 38-150 | 统计与决策 | C82/2 | 半月刊 |
| 31 | 82-14 | 统计研究 | C82/3 | 月刊 |
| 32 | 14-22 | 家庭生活指南 | C91/11 | 月刊 |
| 33 | 46-138 | 人之初 | C91/13 | 半月刊 |
| 34 | 82-20 | 三联生活周刊 | C91/15 | 周刊 |
| 35 | 2-252 | 人口与经济 | C91/17 | 双月刊 |
| 36 | 6-72 | 城市 | C91/22 | 月刊 |
| 37 | 80-427 | 国际公关 | C91/23 | 双月刊 |
| 38 | 4-364 | 社会:社会学丛刊:Sociology Journal | C91/24 | 双月刊 |
| 39 | 12-160 | 做人与处世 | C91/27 | 半月刊 |
| 40 | 82-508 | 博爱 | C91/31 | 月刊 |
| 41 | 2-919 | 今日中国(英文版)China Today | C91/32 | 月刊 |
| 42 | 4-422 | 秘书 | C91/37 | 月刊 |
| 43 | 2-291 | 中国老年 | C91/4 | 半月刊 |
| 44 | 2-290 | 新天地 | C91/5 | 月刊 |
| 45 | 82-444 | 国际人才交流 | C96/1 | 月刊 |
| 46 | 4-371 | 新闻记者 | D0/12 | 月刊 |
| 47 | 2-856 | 群言 | D0/13 | 月刊 |
| 48 | 2-15 | 人民论坛 | D0/16 | 旬刊 |
| 49 | 34-63 | 领导文萃 | D0/17 | 半月刊 |
| 50 | 2-512 | 瞭望 | D0/2 | 周刊 |
| 51 | 82-75 | 当代世界与社会主义 | D0/20 | 双月刊 |
| 52 | 2-242 | 新华月报 | D0/3 | 半月刊 |
| 53 | 2-243 | 新华文摘 | D0/4 | 半月刊 |
| 54 | 22-101 | 记者观察 | D0/8 | 月刊 |
| 55 | 2-371 | 求是 | D2/1 | 半月刊 |
| 56 | 82-920 | 百年潮 | D2/4 | 月刊 |
| 57 | 2-39 | 中国青年 | D4/1 | 半月刊 |
| 58 | 82-166 | 大学生 | D4/11 | 月刊 |
| 59 | 66-2 | 青年时代 | D4/32 | 月刊 |
| 60 | 34-44 | 青年博览 | D4/33 | 半月刊 |
| 61 | 46-102 | 深圳青年:创业版 | D4/43 | 月刊 |
| 62 | 2-301 | 青年文摘 | D4/5 | 半月刊 |
| 63 | 46-162 | 青年探索 | D4/53 | 双月刊 |
| 64 | 6-2 | 天津文学 | D4/56 | 月刊 |
| 65 | 82-631 | 中国大学生就业 | D4/58 | 半月刊 |
| 66 | 64-38 | 青年与社会 | D4/8 | 月刊 |
| 67 | 52-191 | 法治与社会 | D4/9 | 月刊 |
| 68 | 82-998 | 国际论坛 | D5/10 | 双月刊 |
| 69 | 54-11 | 视野 | D5/16 | 半月刊 |
| 70 | 4-574 | 国际观察 | D5/2 | 双月刊 |
| 71 | 2-511 | 环球 | D5/3 | 半月刊 |
| 72 | 2-80 | 世界知识 | D5/5 | 半月刊 |
| 73 | 2-516 | 海外文摘:上旬刊 | D5/6 | 月刊 |
| 74 | 2-160 | 世界博览 | D5/7 | 半月刊 |
| 75 | 82-723 | 当代世界 | D6/23 | 月刊 |
| 76 | 2-19 | 时事资料手册 | D6/26 | 双月刊 |
| 77 | 2-510 | 半月谈 | D6/3 | 半月刊 |
| 78 | 38-350 | 特别关注 | D6/32 | 月刊 |
| 79 | 80-157 | 半月谈内部版 | D6/4 | 月刊 |
| 80 | 64-3 | 思想战线 | D6/6 | 双月刊 |
| 81 | 2-416 | 职业 | D6/9 | 月刊 |
| 82 | 82-893 | 法庭内外 | D9/16 | 月刊 |
| 83 | 82-548 | 中国律师 | D9/17 | 月刊 |
| 84 | 2-529 | 环球法律评论 | D9/25 | 双月刊 |
| 85 | 2-880 | 法律与生活 | D9/9 | 半月刊 |
| 86 | 82-649 | 现代军事 | E/4 | 月刊 |
| 87 | 2-706 | 环球军事 | E/5 | 半月刊 |
| 88 | 2-520 | 商学院 | F/11 | 月刊 |
| 89 | 44-61 | 当代财经 | F/15 | 月刊 |
| 90 | 44-67 | 金融与经济 | F/16 | 月刊 |
| 91 | 2-142 | 市场营销 | F/20 | 月刊 |
| 92 | 28-255 | 审计与经济研究 | F/22 | 双月刊 |
| 93 | 2-845 | 财贸经济 | F/23 | 月刊 |
| 94 | 82-283 | 中国审计 | F/24 | 半月刊 |
| 95 | 82-791 | 宏观经济研究 | F/30 | 月刊 |
| 96 | 26-17 | 财贸研究 | F/31 | 半月刊 |
| 97 | 4-524 | 上海经济研究 | F/33 | 月刊 |
| 98 | 4-590 | 国际商务研究 | F/34 | 双月刊 |
| 99 | 8-117 | 财经问题研究 | F/37 | 月刊 |
| 100 | 22-127 | 会计之友 | F/38 | 半月刊 |
| 101 | 32-236 | 中国改革 | F/4 | 双月刊 |
| 102 | 46-289 | 国际经贸探索 | F/40 | 月刊 |
| 103 | 54-80 | 财会研究 | F/43 | 月刊 |
| 104 | 80-269 | 审计研究 | F/44 | 双月刊 |
| 105 | 34-2 | 创业天下 | F/48 | 月刊 |
| 106 | 80-289 | 国际商务财会 | F/50 | 月刊 |
| 107 | 42-89 | 消费经济 | F/52 | 双月刊 |
| 108 | 44-7 | 企业经济 | F/7 | 月刊 |
| 109 | 82-490 | 经济学动态 | F/9 | 月刊 |
| 110 | 64-18 | 经济问题探索 | F0/4 | 月刊 |
| 111 | 2-840 | 经济科学 | F0/6 | 双月刊 |
| 112 | 4-816 | 第一财经周刊 | F1/4 | 周刊(1-50期) |
| 113 | 82-994 | 经济研究参考 | F1/5 | 半月刊 |
| 114 | 28-254 | 世界经济与政治论坛 | F11/3 | 双月刊 |
| 115 | 38-2 | 财会月刊(上) | F2/1 | 月刊 |
| 116 | 2-122 | 会计师 | F2/10 | 月刊 |
| 117 | 82-233 | 经济管理文摘 | F2/11 | 半月刊 |
| 118 | 46-298 | 21世纪商业评论:商业思想家 | F2/25 | 月刊 |
| 119 | 82-203 | 管理世界 | F2/28 | 月刊 |
| 120 | 2-650 | 企业管理 | F2/29 | 月刊 |
| 121 | 2-286 | 经济理论与经济管理 | F2/3 | 月刊 |
| 122 | 82-569 | 财经界(经济与信息) | F2/31 | 月刊 |
| 123 | 82-511 | 企业改革与管理 | F2/32 | 月刊 |
| 124 | 82-43 | 中国经济信息 | F2/34 | 半月刊 |
| 125 | 2-207 | 商业经济研究(原:商业时代) | F2/36 | 半月刊 |
| 126 | 2-254 | 经济与管理研究 | F2/4 | 月刊 |
| 127 | 12-175 | 中国管理信息化(会计版) | F2/40 | 半月刊 |
| 128 | 82-216 | 中国投资 | F2/41 | 半月刊 |
| 129 | 4-544 | 世界经济研究 | F2/47 | 月刊 |
| 130 | 82-896 | 世界经济 | F2/48 | 月刊 |
| 131 | 2-846 | 国际贸易 | F2/49 | 月刊 |
| 132 | 2-839 | 经济管理 | F2/5 | 月刊 |
| 133 | 2-881 | 财务与会计 | F2/54 | 半月刊 |
| 134 | 64-70 | 时代金融 | F2/55 | 月刊 |
| 135 | 2-721 | 新财经 | F2/57 | 半月刊 |
| 136 | 2-844 | 会计研究 | F2/9 | 月刊 |
| 137 | 46-164 | 经理人 | F24/1 | 月刊 |
| 138 | 80-141 | 消费指南 | F7/10 | 月刊 |
| 139 | 36-96 | 销售与市场 | F7/18 | 半月刊 |
| 140 | 82-685 | 现代广告 | F7/2 | 半月刊(1-22期) |
| 141 | 2-975 | 人力资源开发与管理 | F7/20 | 月刊 |
| 142 | 82-61 | 中国名牌 | F7/7 | 半月刊 |
| 143 | 78-12 | 商界 | F7/9 | 月刊 |
| 144 | 32-27 | 财经论丛 | F8/11 | 月刊 |
| 145 | 80-387 | 财经.哈佛商业评论 | F8/16 | 月刊 |
| 146 | 80-291 | 中国税务 | F8/17 | 月刊 |
| 147 | 82-587 | 中国市场 | F8/6 | 月刊 |
| 148 | 38-191 | 财会通讯(上) | F9/3 | 月刊 |
| 149 | 2-712 | 中国女性WONMEN OF CHINA(中文海外版) | G0/13 | 月刊 |
| 150 | 52-282 | 休闲读品 | G0/28 | 季刊 |
| 151 | 46-229 | 都市丽人 | G0/8 | 月刊 |
| 152 | 6-67 | 世界文化 | G0/9 | 月刊 |
| 153 | 2-275 | 读书 | G2/12 | 月刊 |
| 154 | 2-868 | 博览群书 | G2/13 | 月刊 |
| 155 | 82-204 | 军事记者 (原新闻与成才) | G2/15 | 月刊 |
| 156 | 38-368 | 读书文摘 | G2/19 | 月刊 |
| 157 | 2-673 | 新闻与写作 | G2/22 | 月刊 |
| 158 | 46-279 | 新周刊 | G2/23 | 半月刊 |
| 159 | 4-516 | 书城 | G2/30 | 月刊 |
| 160 | 2-688 | 中国收藏 | G2/5 | 月刊 |
| 161 | 54-56 | 秘书之友 | G2/6 | 月刊 |
| 162 | 2-408 | 中国图书馆学报(图书馆学通讯) | G25/2 | 双月刊 |
| 163 | 82-692 | 大学图书馆学报 | G25/20 | 双月刊 |
| 164 | 80-414 | 数字图书馆论坛 | G25/23 | 月刊 |
| 165 | 46-255 | 教育信息技术 | G25/7 | 月刊 |
| 166 | 2-272 | 文献 | G256/1 | 双月刊 |
| 167 | 2-199 | 未来与发展 | G3/1 | 月刊 |
| 168 | 82-592 | 科学中国人 | G3/17 | 旬刊 |
| 169 | 82-315 | 科学学研究 | G3/18 | 月刊 |
| 170 | 26-46 | 预测 | G3/8 | 双月刊 |
| 171 | 26-191 | 运筹与管理 | G3/9 | 月刊 |
| 172 | 82-153 | 情报学报 | G35/12 | 月刊 |
| 173 | 12-124 | 现代情报 | G35/15 | 月刊 |
| 174 | 46-320 | 东南亚研究 | G35/7 | 双月刊 |
| 175 | 14-4 | 成人教育 | G4/1 | 月刊 |
| 176 | 12-73 | 职业技术教育 | G4/11 | 旬刊 |
| 177 | 2-987 | 职业技术教育(复印报刊资料) | G4/16 | 月刊 |
| 178 | 2-107 | 中国电化教育 | G4/18 | 月刊 |
| 179 | 2-256 | 教学与研究 | G4/2 | 月刊 |
| 180 | 82-139 | 教育与职业 | G4/22 | 半月刊 |
| 181 | 6-135 | 职业教育研究 | G4/23 | 月刊 |
| 182 | 36-211 | 创新科技 | G4/25 | 月刊 |
| 183 | 38-177 | 教育与经济 | G4/42 | 双月刊 |
| 184 | 2-5 | 人民教育 | G4/6 | 半月刊 |
| 185 | 54-82 | 电化教育研究 | G43/1 | 月刊 |
| 186 | 44-70 | 教师博览 | G45/1 | 月刊 |
| 187 | 2-736 | 现代教育技术 | G45/12 | 月刊 |
| 188 | 28-214 | 新世纪图书馆 | G45/13 | 月刊 |
| 189 | 82-761 | 中国教育信息化(高教职教) | G45/15 | 半月刊 |
| 190 | 38-106 | 高等工程教育研究 | G45/3 | 双月刊 |
| 191 | 42-173 | 现代大学教育 | G45/4 | 双月刊 |
| 192 | 82-410 | 中国教育学刊 | G45/5 | 月刊 |
| 193 | 82-842 | 中国高校科技(原:中国高校科技与产业化) | G45/7 | 月刊 |
| 194 | 2-268 | 中国高等教育 | G6/24 | 半月刊 |
| 195 | 38-73 | 高等教育研究 | G6/28 | 月刊 |
| 196 | 82-419 | 中国高校社会科学(原:高校理论战线) | G6/34 | 双月刊 |
| 197 | 4-356 | 成才与就业 | G7/1 | 月刊 |
| 198 | 82-342 | 篮球 | G8/10 | 月刊 |
| 199 | 2-433 | 田径 | G8/11 | 月刊 |
| 200 | 2-434 | 足球世界 | G8/14 | 月刊 |
| 201 | 80-568 | 羽毛球 | G8/2 | 月刊 |
| 202 | 82-345 | 健与美 | G8/26 | 月刊 |
| 203 | 2-762 | 围棋天地 | G8/30 | 半月刊 |
| 204 | 2-241 | 新体育 | G8/4 | 月刊 |
| 205 | 2-435 | 乒乓世界 | G8/50 | 月刊 |
| 206 | 2-432 | 体育博览 | G8/6 | 月刊 |
| 207 | 2-436 | 体育科学 | G9/12 | 月刊 |
| 208 | 12-61 | 演讲与口才:成人版 | H0/2 | 半月刊 |
| 209 | 82-381 | 汉字文化 | H1/10 | 双月刊 |
| 210 | 82-576 | 语言文字应用 | H1/14 | 季刊 |
| 211 | 4-458 | 当代修辞学 | H1/15 | 双月刊 |
| 212 | 12-36 | 汉语学习 | H1/16 | 双月刊 |
| 213 | 2-458 | 语言教学与研究 | H1/7 | 双月刊 |
| 214 | 82-317 | 世界汉语教学 | H1/9 | 季刊 |
| 215 | 2-471 | 中国翻译 | H3/1 | 双月刊 |
| 216 | 4-252 | 外国语 | H3/4 | 双月刊 |
| 217 | 4-325 | 外语教学理论与实践 | H3/5 | 季刊 |
| 218 | 2-445 | 英语世界:中英文版 | H31/13 | 月刊 |
| 219 | 8-81 | 语言教育 | H31/16 | 季刊 |
| 220 | 4-438 | 外语界 | H31/19 | 双月刊 |
| 221 | 4-378 | 外语电化教学 | H31/21 | 双月刊 |
| 222 | 2-716 | 英语文摘 | H31/29 | 月刊 |
| 223 | 46-70 | 现代外语 | H31/31 | 双月刊 |
| 224 | 2-130 | 外语教学与研究 | H31/4 | 双月刊 |
| 225 | 38-360 | 英语广场:美文 | H31/40 | 月刊 |
| 226 | 2-455 | 大学英语:中英文版 | H31/6 | 月刊 |
| 227 | 2-447 | 英语学习(中英文版) | H31/8 | 月刊 |
| 228 | 46-90 | 随笔 | I0/3 | 双月刊 |
| 229 | 28-52 | 译林 | I1/16 | 双月刊 |
| 230 | 2-231 | 世界文学 | I1/2 | 双月刊 |
| 231 | 2-450 | 外国文学 | I1/4 | 双月刊 |
| 232 | 28-49 | 当代外国文学 | I1/5 | 季刊 |
| 233 | 2-473 | 世界电影 | I1/6 | 双月刊 |
| 234 | 28-34 | 古典文学知识 | I2/1 | 双月刊 |
| 235 | 42-26 | 芙蓉 | I2/11 | 双月刊 |
| 236 | 64-61 | 大家 | I2/144 | 双月刊 |
| 237 | 26-76 | 传奇.传记文学选刊 | I2/146 | 月刊 |
| 238 | 82-827 | 中华诗词 | I2/148 | 月刊 |
| 239 | 12-95 | 幽默与笑话:成人.上半月版 | I2/153 | 月刊 |
| 240 | 18-275 | 杂文月刊:上半月版 | I2/156 | 半月刊 |
| 241 | 64-9 | 滇池 | I2/157 | 月刊 |
| 242 | 12-17 | 短篇小说 | I2/158 | 月刊 |
| 243 | 66-15 | 南风 | I2/163 | 月刊 |
| 244 | 84-12 | 天涯 | I2/167 | 双月刊 |
| 245 | 36-48 | 莽原 | I2/17 | 双月刊 |
| 246 | 18-45 | 大众文艺 | I2/170 | 半月刊 |
| 247 | 2-260 | 词刊 | I2/171 | 月刊 |
| 248 | 16-288 | 意林.上半月版 | I2/174 | 半月刊 |
| 249 | 46-92 | 花城 | I2/18 | 双月刊 |
| 250 | 4-7 | 收获:文学创作双月刊 | I2/19 | 双月刊 |
| 251 | 18-66 | 长城 | I2/21 | 双月刊 |
| 252 | 22-18 | 黄河 | I2/23 | 双月刊 |
| 253 | 2-161 | 当代 | I2/24 | 双月刊 |
| 254 | 26-30 | 清明 | I2/27 | 双月刊 |
| 255 | 28-3 | 钟山(双月刊) | I2/28 | 双月刊 |
| 256 | 2-869 | 啄木鸟 | I2/29 | 月刊 |
| 257 | 2-4 | 人民文学 | I2/30 | 月刊 |
| 258 | 4-436 | 小说界 | I2/32 | 双月刊 |
| 259 | 2-210 | 小说选刊 | I2/33 | 月刊 |
| 260 | 6-25 | 小说月报.原创版 | I2/34 | 月刊 |
| 261 | 14-124 | 章回小说:上旬刊.文学版 | I2/36 | 月刊 |
| 262 | 22-54 | 名作欣赏:上旬 | I2/4 | 月刊 |
| 263 | 6-38 | 小说月报 | I2/42 | 月刊 |
| 264 | 34-23 | 中篇小说选刊 | I2/43 | 双月刊 |
| 265 | 12-1 | 作家 | I2/44 | 月刊 |
| 266 | 2-545 | 中国作家 | I2/50 | 月刊 |
| 267 | 2-314 | 作品与争鸣 | I2/6 | 月刊 |
| 268 | 46-100 | 特区文学 | I2/62 | 双月刊 |
| 269 | 34-38 | 台港文学选刊 | I2/67 | 双月刊 |
| 270 | 32-79 | 江南 | I2/7 | 双月刊 |
| 271 | 36-77 | 散文选刊 | I2/78 | 月刊 |
| 272 | 46-37 | 作品 | I2/90 | 月刊 |
| 273 | 52-101 | 喜剧世界 | J2/11 | 月刊 |
| 274 | 2-149 | 世界知识画报 | J2/3 | 月刊 |
| 275 | 14-178 | 书法赏评 | J29/5 | 双月刊 |
| 276 | 2-175 | 摄影世界 | J4/3 | 月刊 |
| 277 | 2-550 | 人像摄影 | J4/6 | 月刊 |
| 278 | 46-125 | 摄影之友 | J4/7 | 月刊 |
| 279 | 2-645 | 中国摄影家 | J4/8 | 月刊 |
| 280 | 2-171 | 世界美术 | J5/1 | 季刊 |
| 281 | 4-306 | 艺术世界 | J5/10 | 月刊 |
| 282 | 2-346 | 装饰 | J5/5 | 月刊 |
| 283 | 82-355 | 环球银幕 | J9/10 | 月刊 |
| 284 | 82-182 | 中国银幕 | J9/19 | 月刊 |
| 285 | 2-23 | 大众电影 | J9/2 | 月刊 |
| 286 | 64-7 | 旅游研究 | K/9 | 双月刊 |
| 287 | 2-271 | 文史知识 | K2/4 | 月刊 |
| 288 | 18-212 | 文史精华 | K2/6 | 半月刊 |
| 289 | 2-300 | 纵横 | K81/1 | 月刊 |
| 290 | 82-370 | 传记文学 | K81/3 | 月刊 |
| 291 | 36-80 | 名人传记 | K81/4 | 月刊 |
| 292 | 2-203 | 人物 | K81/5 | 月刊 |
| 293 | 82-507 | 炎黄春秋 | K81/7 | 月刊 |
| 294 | 4-557 | 世纪 | K81/9 | 双月刊 |
| 295 | 46-175 | 收藏 | K88/1 | 月刊 |
| 296 | 36-75 | 人文地理 | K9/1 | 双月刊 |
| 297 | 62-313 | 看历史 | K9/10 | 月刊 |
| 298 | 32-74 | 风景名胜 | K9/11 | 月刊 |
| 299 | 82-396 | 旅游学刊 | K9/13 | 月刊 |
| 300 | 2-594 | 旅游管理 | K9/16 | 月刊 |
| 301 | 2-806 | 中国国家地理 | K9/17 | 月刊 |
| 302 | 80-681 | 世界遗产 | K9/19 | 双月刊 |
| 303 | 4-756 | 旅行者 | K9/20 | 月刊 |
| 304 | 14-327 | 当代旅游 | K9/22 | 月刊 |
| 305 | 80-465 | 华夏地理 | K9/24 | 月刊 |
| 306 | 62-138 | 中国西部 | K9/25 | 月刊 |
| 307 | 2-123 | 户外 | K9/26 | 月刊 |
| 308 | 2-159 | 旅游 | K9/3 | 月刊 |
| 309 | 82-820 | 时尚旅游 | K9/6 | 月刊 |
| 310 | 4-305 | 旅游天地 | K9/7 | 月刊 |
| 311 | 82-702 | 旅行家 | K9/8 | 月刊 |
| 312 | 18-71 | 旅游纵览 | K9/9 | 月刊 |
| 313 | 42-66 | 发明与创新 | N/9 | 月刊 |
| 314 | 2-281 | 自然辩证法通讯 | N0/4 | 双月刊 |
| 315 | 4-263 | 世界科学 | N0/5 | 月刊 |
| 316 | 2-802 | 科学世界 | N0/6 | 月刊 |
| 317 | 2-878 | 中国科技论坛 | N0/7 | 月刊 |
| 318 | 62-139 | 大自然探索 | N0/8 | 月刊 |
| 319 | 82-318 | 科学与社会(科学对社会的影响) | N1/2 | 季刊 |
| 320 | 82-570 | 知识产权 | N18/1 | 月刊 |
| 321 | 4-314 | 科学生活 | N4/14 | 月刊 |
| 322 | 4-368 | 美化生活 | N4/17 | 双月刊 |
| 323 | 2-280 | 知识就是力量 | N4/3 | 月刊 |
| 324 | 22-55 | 科学之友 | N4/34 | 月刊 |
| 325 | 48-69 | 家庭医药 | N4/39 | 月刊 |
| 326 | 2-267 | 科学大观园 | N4/4 | 半月刊 |
| 327 | 62-96 | 科幻世界 | N4/40 | 月刊 |
| 328 | 62-260 | 中国测试 | N4/41 | 月刊 |
| 329 | 32-20 | 科学24小时 | N4/6 | 月刊 |
| 330 | 64-29 | 云南大学学报:自然科学版 | N5/14 | 双月刊 |
| 331 | 2-481 | 大自然 | N91/1 | 双月刊 |
| 332 | 38-61 | 应用数学 | O1/10 | 季刊 |
| 333 | 2-563 | 系统科学与数学 | O1/19 | 月刊 |
| 334 | 82-69 | 数理统计与管理 | O1/5 | 双月刊 |
| 335 | 2-824 | 现代物理知识 | O4/6 | 双月刊 |
| 336 | 8-184 | 应用化学 | O6/12 | 月刊 |
| 337 | 82-645 | 化学进展 | O6/13 | 月刊 |
| 338 | 8-43 | 色谱 | O6/14 | 月刊 |
| 339 | 12-40 | 高等学校化学学报 | O6/5 | 月刊 |
| 340 | 2-912 | 地图 | P/1 | 双月刊 |
| 341 | 38-87 | 地球科学:中国地质大学学报 | P/15 | 月刊 |
| 342 | 82-504 | 地质与勘探 | P/5 | 双月刊 |
| 343 | 2-352 | 天文爱好者 | P1/2 | 月刊 |
| 344 | 14-322 | 测绘工程 | P2/17 | 月刊 |
| 345 | 2-224 | 测绘学报 | P2/18 | 月刊 |
| 346 | 2-223 | 测绘通报 | P2/4 | 月刊 |
| 347 | 2-945 | 测绘科学 | P2/7 | 月刊 |
| 348 | 2-392 | 地质科学 | P5/1 | 季刊 |
| 349 | 28-62 | 岩土工程学报 | P5/21 | 月刊 |
| 350 | 52-14 | 煤田地质与勘探 | P5/3 | 双月刊 |
| 351 | 2-829 | 海洋世界 | P7/1 | 月刊 |
| 352 | 82-840 | 遥感信息 | P8/1 | 双月刊 |
| 353 | 2-234 | 大众健康 | R1/13 | 月刊 |
| 354 | 6-91 | 健康文摘 | R1/18 | 月刊 |
| 355 | 82-221 | 中老年保健 | R1/2 | 月刊 |
| 356 | 46-126 | 家庭医生 | R1/21 | 半月刊 |
| 357 | 82-493 | 健康与美容 | R1/31 | 月刊 |
| 358 | 6-46 | 食品与健康 | R1/36 | 月刊 |
| 359 | 4-595 | 自我保健 | R1/39 | 月刊 |
| 360 | 26-96 | 保健与生活 | R1/41 | 月刊 |
| 361 | 22-129 | 校园心理 | R1/53 | 双月刊 |
| 362 | 82-654 | 家庭中医药 | R2/1 | 月刊 |
| 363 | 6-124 | 职业与健康 | R3/9 | 半月刊 |
| 364 | 2-237 | 药物分析 | R4/1 | 月刊 |
| 365 | 2-509 | 中国药品标准 | R4/2 | 双月刊 |
| 366 | 82-488 | 中国新药杂志 | R4/4 | 半月刊 |
| 367 | 78-135 | 环球人文地理 | S/2 | 月刊 |
| 368 | 82-442 | 中国科技产业 | T-0/11 | 月刊 |
| 369 | 48-134 | 安全生产与监督 | T-0/13 | 月刊 |
| 370 | 2-872 | 科技导报 | T-1/3 | 半月刊 |
| 371 | 2-652 | 创意世界 | T-1/8 | 月刊 |
| 372 | 2-603 | 中国标准化(中文版) | T-6/3 | 月刊 |
| 373 | 4-182 | 理化检验:化学分册 | TB/6 | 月刊 |
| 374 | 38-9 | 华中科技大学学报 | TB1/18 | 月刊 |
| 375 | 42-58 | 矿冶工程 | TD/15 | 双月刊 |
| 376 | 14-38 | 煤矿机械 | TD/21 | 月刊 |
| 377 | 26-139 | 金属矿山 | TD/22 | 月刊 |
| 378 | 2-463 | 有色金属·选矿部分 | TD/26 | 双月刊 |
| 379 | 26-196 | 现代矿业 | TD/27 | 月刊 |
| 380 | 42-114 | 工程建设 | TD/36 | 双月刊 |
| 381 | 82-677 | 岩土工程技术 | TD/43 | 双月刊 |
| 382 | 8-38 | 矿业工程 | TD/45 | 双月刊 |
| 383 | 8-293 | 煤矿安全 | TD/47 | 月刊 |
| 384 | 2-462 | 有色金属矿山部分 | TD/5 | 双月刊 |
| 385 | 80-337 | 煤炭科学技术 | TD/52 | 月刊 |
| 386 | 2-566 | 中国矿业 | TD/8 | 月刊 |
| 387 | 36-21 | 矿山机械 | TD/9 | 月刊 |
| 388 | 12-47 | 黄金 | TF/10 | 月刊 |
| 389 | 82-642 | 粉末冶金技术 | TF/12 | 双月刊 |
| 390 | 82-157 | 冶金分析 | TF/14 | 月刊 |
| 391 | 82-167 | 稀有金属 | TF/15 | 月刊 |
| 392 | 82-431 | 分析试验室 | TF/20 | 月刊 |
| 393 | 82-738 | 冶金设备 | TF/36 | 双月刊 |
| 394 | 2-464 | 有色金属.冶炼部分 | TF/4 | 月刊 |
| 395 | 82-850 | 钢结构 | TF/46 | 月刊 |
| 396 | 2-642 | 世界有色金属 | TF/48 | 半月刊 |
| 397 | 44-117 | 有色冶金设计与研究 | TF/51 | 双月刊 |
| 398 | 80-126 | 资源再生 | TF/52 | 月刊 |
| 399 | 80-181 | 湿法冶金 | TF/53 | 双月刊 |
| 400 | 36-235 | 有色金属加工 | TF/6 | 双月刊 |
| 401 | 2-361 | 金属学报 | TG/10 | 月刊 |
| 402 | 52-172 | 稀有金属材料与工程 | TG/15 | 月刊 |
| 403 | 2-827 | 金属热处理 | TG/7 | 月刊 |
| 404 | 44-23 | 热处理技术与装备 | TG/8 | 双月刊 |
| 405 | 2-828 | 液压与气动 | TH/14 | 月刊 |
| 406 | 8-71 | 风机技术 | TH/19 | 双月刊 |
| 407 | 2-324 | 制造业自动化(原名机械工业自动化) | TH/20 | 月刊 |
| 408 | 8-68 | 水泵技术 | TH/22 | 双月刊 |
| 409 | 82-674 | 工程机械与维修 | TH/41 | 月刊 |
| 410 | 78-8 | 自动化与仪器仪表 | TH/45 | 月刊 |
| 411 | 6-90 | 分析仪器 | TH/53 | 双月刊 |
| 412 | 18-36 | 仪器仪表与分析监测 | TH/54 | 季刊 |
| 413 | 54-90 | 分析测试技术与仪器 | TH/55 | 季刊 |
| 414 | 46-104 | 分析测试学报 | TH/56 | 月刊 |
| 415 | 82-225 | 现代兵器 | TJ/1 | 月刊 |
| 416 | 2-278 | 兵器知识 | TJ/2 | 月刊 |
| 417 | 4-257 | 内燃机工程 | TK/1 | 双月刊 |
| 418 | 4-301 | 动力工程学报 | TK/4 | 月刊 |
| 419 | 18-48 | 中国能源 | TK/5 | 月刊 |
| 420 | 8-34 | 变压器 | TM/1 | 月刊 |
| 421 | 4-199 | 电机与控制应用 | TM/11 | 月刊 |
| 422 | 4-330 | 电机技术 | TM/13 | 双月刊 |
| 423 | 4-346 | 电气自动化 | TM/18 | 双月刊 |
