2022年安宁校区期刊订购目录(775种)
时间:2022-03-06 点击量:2705
| 序号 | 订购号 | 题名 | 索书号 | 出版周期 | 出版期数 |
| 1 | 82-821 | 马克思主义与现实 | A/1 | 双月 | 6 |
| 2 | 62-168 | 毛泽东思想研究 | A/5 | 双月 | 6 |
| 3 | 2-913 | 心理发展与教育 | B/1 | 双月 | 6 |
| 4 | 82-462 | 哲学动态 | B/10 | 月刊 | 12 |
| 5 | 46-267 | 现代哲学 | B/11 | 双月 | 6 |
| 6 | 80-519 | 自然辩证法研究 | B/2 | 月刊 | 12 |
| 7 | 2-201 | 哲学研究 | B1/1 | 月刊 | 12 |
| 8 | 18-96 | 思维与智慧 | B1/2 | 半月 | 24 |
| 9 | 2-394 | 中国哲学史 | B1/3 | 双月 | 6 |
| 10 | 36-107 | 美与时代:创意(上旬) | B81/1 | 月刊 | 12 |
| 11 | 6-60 | 道德与文明 | B82/3 | 双月 | 6 |
| 12 | 44-108 | 心理学探新 | B84/11 | 双月 | 6 |
| 13 | 2-938 | 心理科学进展 | B84/2 | 月刊 | 12 |
| 14 | 82-582 | 心理与健康 | B84/4 | 月刊 | 12 |
| 15 | 80-439 | 青年研究 | C/10 | 双月 | 6 |
| 16 | 82-982 | 美国研究 | C/12 | 双月 | 6 |
| 17 | 8-231 | 文化学刊 | C/13 | 月刊 | 12 |
| 18 | 24-76 | 孔子研究 | C/20 | 双月 | 6 |
| 19 | 82-165 | 欧洲研究 | C/22 | 双月 | 6 |
| 20 | 82-485 | 城市问题 | C/24 | 月刊 | 12 |
| 21 | 48-35 | 学术论坛 | C/25 | 双月 | 6 |
| 22 | 52-179 | 理论导刊 | C/26 | 月刊 | 12 |
| 23 | 80-167 | 台、港、澳研究(复印报刊) | C/27 | 双月 | 6 |
| 24 | 36-258 | 南都学坛 | C/29 | 双月 | 6 |
| 25 | 2-621 | 国学学刊 | C/30 | 季刊 | 4 |
| 26 | 14-166 | 学术交流 | C/34 | 月刊 | 12 |
| 27 | 14-287 | 理论观察 | C/35 | 月刊 | 12 |
| 28 | 46-64 | 学术研究 | C/37 | 月刊 | 12 |
| 29 | 42-36 | 求索 | C/38 | 双月 | 6 |
| 30 | 84-138 | 现代青年 | C/39 | 月刊 | 12 |
| 31 | 26-68 | 学术界 | C/4 | 月刊 | 12 |
| 32 | 36-104 | 领导科学 | C/40 | 月刊 | 12 |
| 33 | 28-24 | 南京大学学报:哲学·人文科学·社会科学版 | C/42 | 双月 | 6 |
| 34 | 80-290 | 北京社会科学 | C/44 | 月刊 | 12 |
| 35 | 64-85 | 云南大学学报:社科版 | C/45 | 双月 | 6 |
| 36 | 2-391 | 西亚非洲 | C/46 | 双月 | 6 |
| 37 | 82-513 | 拉丁美洲研究 | C/47 | 双月 | 6 |
| 38 | 14-25 | 求是学刊 | C/5 | 双月 | 6 |
| 39 | 58-80 | 西域研究 | C/50 | 季刊 | 4 |
| 40 | 80-188 | 新阅读 | C/52 | 月刊 | 12 |
| 41 | 14-64 | 学习与探索 | C/6 | 月刊 | 12 |
| 42 | 82-663 | 中国青年社会科学(原:中国青年政治学院学报) | C/7 | 双月 | 6 |
| 43 | 64-57 | 学术探索 | C0/10 | 月刊 | 12 |
| 44 | 28-203 | 学海 | C0/2 | 双月 | 6 |
| 45 | 62-13 | 社会科学研究 | C0/3 | 双月 | 6 |
| 46 | 24-4 | 文史哲 | C0/7 | 双月 | 6 |
| 47 | 46-169 | 开放时代 | C1/2 | 双月 | 6 |
| 48 | 64-27 | 云南社会科学 | C1/5 | 双月 | 6 |
| 49 | 32-64 | 观察与思考 | C5/1 | 月刊 | 12 |
| 50 | 2-88 | 北京大学学报:哲学社科版 | C5/20 | 双月 | 6 |
| 51 | 38-132 | 知音:上半月版 | C5/26 | 月刊 | 12 |
| 52 | 2-546 | 三月风 | C5/32 | 月刊 | 12 |
| 53 | 46-117 | 南风窗 | C5/33 | 双周刊 | 26 |
| 54 | 12-93 | 东西南北.看人物 | C5/42 | 半月 | 24 |
| 55 | 46-42 | 黄金时代 | C5/44 | 月刊 | 12 |
| 56 | 54-17 | 读者 | C5/45 | 半月 | 24 |
| 57 | 44-10 | 知识窗 | C5/57 | 月刊 | 12 |
| 58 | 64-46 | 云南民族大学学报(哲学社会科学版) | C5/61 | 双月 | 6 |
| 59 | 46-151 | 看世界 | C5/63 | 双周刊 | 26 |
| 60 | 82-544 | 新视野 | C5/65 | 双月 | 6 |
| 61 | 38-28 | 知音:海外版 | C5/73 | 半月 | 24 |
| 62 | 14-229 | 格言 | C5/84 | 月刊 | 12 |
| 63 | 46-118 | 南方人物周刊 | C5/86 | 周刊 | 40 |
| 64 | 82-632 | 国外社会科学 | C9/22 | 双月 | 6 |
| 65 | 4-72 | 学术月刊 | C9/27 | 月刊 | 12 |
| 66 | 12-28 | 社会科学战线 | C9/28 | 月刊 | 12 |
| 67 | 46-138 | 人之初 | C91/13 | 月刊 | 12 |
| 68 | 82-20 | 三联生活周刊 | C91/15 | 周刊 | 52 |
| 69 | 2-885 | 百姓生活 | C91/18 | 月刊 | 12 |
| 70 | 82-667 | 环球人物 | C91/19 | 半月 | 24 |
| 71 | 12-160 | 做人与处世 | C91/27 | 半月 | 24 |
| 72 | 2-14 | 婚姻与家庭(上) | C91/28 | 月刊 | 12 |
| 73 | 82-508 | 博爱 | C91/31 | 月刊 | 12 |
| 74 | 2-919 | 今日中国(英文版)China Today | C91/32 | 月刊 | 12 |
| 75 | 82-499 | 社会学研究 | C91/40 | 双月 | 6 |
| 76 | 52-11 | 人文杂志 | C91/6 | 月刊 | 12 |
| 77 | 82-426 | 中国人口科学 | C92/1 | 双月 | 6 |
| 78 | 82-793 | 世界民族 | C95/1 | 双月 | 6 |
| 79 | 2-91 | 中国民族:汉文版 | C95/10 | 月刊 | 12 |
| 80 | 82-802 | 英才 | C96/10 | 双月 | 6 |
| 81 | 2-357 | 中国报道 | C96/2 | 月刊 | 12 |
| 82 | 82-846 | 中国人力资源开发 | C96/3 | 月刊 | 12 |
| 83 | 82-348 | 中国人才 | C96/4 | 月刊 | 12 |
| 84 | 34-69 | 就业与保障 | C96/8 | 半月 | 24 |
| 85 | 82-981 | 现代国际关系 | D/1 | 月刊 | 12 |
| 86 | 2-948 | 人权 | D/10 | 双月 | 6 |
| 87 | 26-1 | 江淮 | D/11 | 月刊 | 12 |
| 88 | 4-658 | 新民周刊 | D/13 | 周刊 | 48 |
| 89 | 2-554 | 当代亚太 | D/14 | 双月 | 6 |
| 90 | 2-641 | 人民周刊 | D/15 | 半月 | 24 |
| 91 | 52-148 | 各界 | D/16 | 月刊 | 12 |
| 92 | 62-84 | 理论与改革 | D/17 | 双月 | 6 |
| 93 | 80-378 | 和平与发展 | D/18 | 双月 | 6 |
| 94 | 64-36 | 占芭(老挝文.内容提要汉文) | D/19 | 月刊 | 12 |
| 95 | 80-437 | 日本学刊 | D/2 | 双月 | 6 |
| 96 | 80-593 | 中央社会主义学院学报 | D/20 | 双月 | 6 |
| 97 | 78-84 | 探索 | D/21 | 双月 | 6 |
| 98 | 82-1 | 国际问题研究 | D/22 | 双月 | 6 |
| 99 | 4-375 | 政治与法律 | D/23 | 月刊 | 12 |
| 100 | 38-158 | 社会主义研究 | D/26 | 双月 | 6 |
| 101 | 64-75 | 社会主义论坛 | D/27 | 月刊 | 12 |
| 102 | 82-808 | 国外理论动态 | D/28 | 双月 | 6 |
| 103 | 2-494 | 劳动和社会保障法规政策专刊 | D/29 | 月刊 | 12 |
| 104 | 2-738 | 电子知识产权 | D/30 | 月刊 | 12 |
| 105 | 82-838 | 政治学研究 | D/5 | 双月 | 6 |
| 106 | 24-122 | 理论学刊 | D/6 | 双月 | 6 |
| 107 | 12-165 | 法制与社会发展 | D/7 | 双月 | 6 |
| 108 | 14-156 | 理论探讨 | D/8 | 双月 | 6 |
| 109 | 82-819 | 中国特色社会主义研究 | D/9 | 双月 | 6 |
| 110 | 2-15 | 人民论坛 | D0/16 | 半月 | 24 |
| 111 | 34-63 | 领导文萃 | D0/17 | 半月 | 24 |
| 112 | 2-512 | 瞭望 | D0/2 | 周刊 | 54 |
| 113 | 82-75 | 当代世界与社会主义 | D0/20 | 双月 | 6 |
| 114 | 82-841 | 科学社会主义 | D0/21 | 双月 | 6 |
| 115 | 2-242 | 新华月报 | D0/3 | 半月 | 24 |
| 116 | 2-243 | 新华文摘 | D0/4 | 半月 | 24 |
| 117 | 2-371 | 求是 | D2/1 | 半月 | 24 |
| 118 | 82-920 | 百年潮 | D2/4 | 月刊 | 12 |
| 119 | 82-864 | 中共党史研究 | D2/5 | 双月 | 6 |
| 120 | 82-872 | 党的文献 | D2/7 | 双月 | 6 |
| 121 | 8-4 | 共产党员 | D2/8 | 月刊 | 12 |
| 122 | 2-39 | 中国青年 | D4/1 | 半月 | 24 |
| 123 | 82-166 | 大学生 | D4/11 | 月刊 | 12 |
| 124 | 34-44 | 青年博览 | D4/33 | 半月 | 24 |
| 125 | 164-49 | 云南行政学院学报 | D4/4 | 双月 | 6 |
| 126 | 46-102 | 深圳青年:创业版 | D4/43 | 月刊 | 12 |
| 127 | 82-733 | 中国青年研究 | D4/49 | 月刊 | 12 |
| 128 | 2-301 | 青年文摘 | D4/5 | 半月 | 24 |
| 129 | 36-7 | 时代青年.哲语 | D4/52 | 月刊 | 12 |
| 130 | 46-162 | 青年探索 | D4/53 | 双月 | 6 |
| 131 | 82-631 | 中国大学生就业 | D4/58 | 半月 | 24 |
| 132 | 82-998 | 国际论坛 | D5/10 | 双月 | 6 |
| 133 | 24-170 | 当代世界社会主义问题 | D5/11 | 季刊 | 4 |
| 134 | 54-11 | 视野 | D5/16 | 半月 | 24 |
| 135 | 4-574 | 国际观察 | D5/2 | 双月 | 6 |
| 136 | 2-511 | 环球 | D5/3 | 双周刊 | 26 |
| 137 | 2-80 | 世界知识 | D5/5 | 半月 | 24 |
| 138 | 2-516 | 海外文摘:上旬刊 | D5/6 | 月刊 | 12 |
| 139 | 2-160 | 世界博览 | D5/7 | 半月 | 24 |
| 140 | 4-377 | 国际展望 | D5/8 | 双月 | 6 |
| 141 | 2-474 | 俄罗斯东欧中亚研究 | D6/22 | 双月 | 6 |
| 142 | 2-19 | 时事资料手册 | D6/26 | 双月 | 6 |
| 143 | 2-510 | 半月谈 | D6/3 | 半月 | 24 |
| 144 | 38-350 | 特别关注 | D6/32 | 月刊 | 12 |
| 145 | 64-3 | 思想战线 | D6/6 | 双月 | 6 |
| 146 | 2-416 | 职业 | D6/9 | 半月 | 24 |
| 147 | 64-97 | 东南亚南亚研究 | D8/2 | 双月 | 6 |
| 148 | 82-568 | 法学家 | D9/101 | 双月 | 6 |
| 149 | 38-107 | 法学评论 | D9/11 | 双月 | 6 |
| 150 | 52-85 | 法律科学:西北政法学院学报 | D9/111 | 双月 | 6 |
| 151 | 82-893 | 法庭内外 | D9/16 | 月刊 | 12 |
| 152 | 2-529 | 环球法律评论 | D9/25 | 双月 | 6 |
| 153 | 18-196 | 公民与法治 | D9/28 | 月刊 | 12 |
| 154 | 2-544 | 中国法学 | D9/41 | 双月 | 6 |
| 155 | 14-85 | 思想政治教育研究 | D9/46 | 双月 | 6 |
| 156 | 48-71 | 法制与经济 | D9/88 | 月刊 | 12 |
| 157 | 2-880 | 法律与生活 | D9/9 | 半月 | 24 |
| 158 | 18-171 | 军事文摘 | E/3 | 月刊 | 12 |
| 159 | 22-488 | 金融博览 | F/14 | 半月 | 24 |
| 160 | 2-251 | 经济研究 | F/18 | 月刊 | 12 |
| 161 | 28-253 | 改革与开放 | F/25 | 半月 | 24 |
| 162 | 14-71 | 商业研究 | F/26 | 双月 | 6 |
| 163 | 82-788 | 国际经济合作 | F/28 | 双月 | 6 |
| 164 | 82-814 | 国际经济评论 | F/29 | 双月 | 6 |
| 165 | 4-590 | 国际商务研究 | F/34 | 双月 | 6 |
| 166 | 82-347 | 中国物价 | F/35 | 月刊 | 12 |
| 167 | 82-409 | 国有资产管理 | F/36 | 月刊 | 12 |
| 168 | 46-335 | 南方经济 | F/41 | 月刊 | 12 |
| 169 | 48-47 | 改革与战略 | F/42 | 月刊 | 12 |
| 170 | 78-82 | 改革 | F/46 | 月刊 | 12 |
| 171 | 82-970 | 中国商论 | F/49 | 半月 | 24 |
| 172 | 34-22 | 亚太经济 | F/51 | 双月 | 6 |
| 173 | 64-10 | 现代物业 | F/53 | 月刊 | 12 |
| 174 | 38-204 | 经济评论 | F/54 | 双月 | 6 |
| 175 | 80-522 | 现代商业 | F/56 | 旬刊 | 36 |
| 176 | 82-241 | 项目管理技术 | F/57 | 月刊 | 12 |
| 177 | 62-92 | 经济学家 | F0/1 | 月刊 | 12 |
| 178 | 62-169 | 经济体制改革 | F0/2 | 双月 | 6 |
| 179 | 46-182 | 开放导报 | F0/8 | 双月 | 6 |
| 180 | 82-871 | 世界经济与政治 | F11/1 | 月刊 | 12 |
| 181 | 80-584 | 技术经济 | F2/12 | 月刊 | 12 |
| 182 | 6-81 | 经营与管理 | F2/13 | 月刊 | 12 |
| 183 | 12-132 | 现代营销 | F2/21 | 月刊 | 12 |
| 184 | 2-847 | 国际贸易问题 | F2/45 | 月刊 | 12 |
| 185 | 197-70 | 中国物业管理 | F2/56 | 月刊 | 12 |
| 186 | 52-107 | 现代企业 | F2/71 | 月刊 | 12 |
| 187 | 46-164 | 经理人 | F24/1 | 月刊 | 12 |
| 188 | 82-143 | 中国工业经济 | F4/14 | 月刊 | 12 |
| 189 | 2-219 | 建筑经济 | F4/15 | 月刊 | 12 |
| 190 | 131-75 | 数字营销 | F7/3 | 月刊 | 12 |
| 191 | 32-49 | 商业经济与管理 | F7/4 | 月刊 | 12 |
| 192 | 2-398 | 商场现代化 | F7/5 | 半月 | 24 |
| 193 | 36-283 | 理财 | F8/10 | 月刊 | 12 |
| 194 | 82-921 | 财经 | F8/12 | 旬刊 | 27 |
| 195 | 82-961 | 国际金融研究 | F8/13 | 月刊 | 12 |
| 196 | 46-311 | 证券市场导报 | F8/14 | 月刊 | 12 |
| 197 | 36-160 | 金融理论与实践 | F8/15 | 月刊 | 12 |
| 198 | 62-52 | 中华文化论坛 | G0/1 | 双月 | 6 |
| 199 | 2-712 | 中国女性 | G0/13 | 月刊 | 12 |
| 200 | 34-32 | 艺苑 | G0/18 | 双月 | 6 |
| 201 | 62-98 | 优雅 | G0/20 | 月刊 | 12 |
| 202 | 28-313 | 东方文化周刊·精华版 | G0/21 | 月刊 | 12 |
| 203 | 2-239 | 文化月刊 | G0/4 | 月刊 | 12 |
| 204 | 6-67 | 世界文化 | G0/9 | 月刊 | 12 |
| 205 | 2-753 | 现代传播.中国传媒大学学报 | G2/1 | 月刊 | 12 |
| 206 | 82-817 | 档案学研究 | G2/11 | 双月 | 6 |
| 207 | 2-275 | 读书 | G2/12 | 月刊 | 12 |
| 208 | 2-568 | 新闻战线 | G2/16 | 半月 | 24 |
| 209 | 12-174 | 情报科学 | G2/2 | 月刊 | 12 |
| 210 | 46-279 | 新周刊 | G2/23 | 半月 | 24 |
| 211 | 22-101 | 记者观察 | G2/26 | 月刊 | 12 |
| 212 | 82-639 | 中国文化研究 | G2/29 | 季刊 | 4 |
| 213 | 52-188 | 新闻知识 | G2/3 | 月刊 | 12 |
| 214 | 58-155 | 当代传播 | G2/31 | 双月 | 6 |
| 215 | 18-16 | 现代阅读 | G2/32 | 月刊 | 12 |
| 216 | 2-283 | 中国档案 | G2/33 | 月刊 | 12 |
| 217 | 36-94 | 新闻爱好者(上半月) | G2/34 | 月刊 | 12 |
| 218 | 64-35 | 吉祥(缅文.内容提要汉文) | G2/38 | 月刊 | 12 |
| 219 | 64-37 | 高棉(柬文.内容提要中文) | G2/39 | 月刊 | 12 |
| 220 | 28-320 | 视听界 | G2/7 | 双月 | 6 |
| 221 | 64-25 | 普洱 | G2/8 | 月刊 | 12 |
| 222 | 64-34 | 湄公河(泰文.内容提要汉文) | G2/9 | 月刊 | 12 |
| 223 | 82-849 | 国际新闻界 | G21/1 | 月刊 | 12 |
| 224 | 62-334 | 新闻界 | G21/10 | 月刊 | 12 |
| 225 | 8-46 | 中国图书评论 | G25/12 | 月刊 | 12 |
| 226 | 14-162 | 图书馆建设 | G25/35 | 双月 | 6 |
| 227 | 2-412 | 图书情报工作 | G25/4 | 半月 | 24 |
| 228 | 2-199 | 未来与发展 | G3/1 | 月刊 | 12 |
| 229 | 82-638 | 编辑学报 | G3/11 | 双月 | 6 |
| 230 | 16-16 | 科学管理研究(汉) | G3/15 | 双月 | 6 |
| 231 | 82-398 | 中国科技期刊研究 | G3/2 | 月刊 | 12 |
| 232 | 6-89 | 管理科学学报 | G3/3 | 月刊 | 12 |
| 233 | 82-983 | 中国考试 | G4/13 | 月刊 | 12 |
| 234 | 2-418 | 教师教育研究 | G4/28 | 双月 | 6 |
| 235 | 14-261 | 教育探索 | G4/3 | 月刊 | 12 |
| 236 | 22-31 | 教育理论与实践(理论版) | G4/30 | 月刊 | 12 |
| 237 | 34-52 | 教育评论 | G4/33 | 月刊 | 12 |
| 238 | 46-297 | 高教探索 | G4/34 | 双月 | 6 |
| 239 | 46-73 | 教育导刊:上半月刊 | G4/36 | 月刊 | 12 |
| 240 | 42-351 | 教师 | G4/39 | 月刊 | 12 |
| 241 | 2-5 | 人民教育 | G4/6 | 半月 | 24 |
| 242 | 4-358 | 全球教育展望 | G4/7 | 月刊 | 12 |
| 243 | 38-106 | 高等工程教育研究 | G45/3 | 双月 | 6 |
| 244 | 82-717 | 中国高教研究 | G45/9 | 月刊 | 12 |
| 245 | 2-268 | 中国高等教育 | G6/24 | 半月 | 24 |
| 246 | 38-73 | 高等教育研究 | G6/28 | 月刊 | 12 |
| 247 | 82-342 | 篮球 | G8/10 | 月刊 | 12 |
| 248 | 2-433 | 田径 | G8/11 | 月刊 | 12 |
| 249 | 2-434 | 足球世界 | G8/14 | 月刊 | 12 |
| 250 | 80-568 | 羽毛球 | G8/2 | 月刊 | 12 |
| 251 | 82-684 | 中国体育科技 | G8/24 | 月刊 | 12 |
| 252 | 82-345 | 健与美 | G8/26 | 月刊 | 12 |
| 253 | 2-762 | 围棋天地 | G8/30 | 半月 | 24 |
| 254 | 2-241 | 新体育 | G8/4 | 月刊 | 12 |
| 255 | 82-546 | 游泳 | G8/44 | 双月 | 6 |
| 256 | 2-435 | 乒乓世界 | G8/50 | 月刊 | 12 |
| 257 | 22-10 | NBA特刊 | G8/64 | 半月 | 24 |
| 258 | 2-326 | 中外文化交流 | G9/18 | 月刊 | 12 |
| 259 | 82-498 | 发现 | G9/254 | 月刊 | 12 |
| 260 | 12-102 | 外国教育研究 | G9/8 | 月刊 | 12 |
| 261 | 38-67 | 宝石和宝石学杂志 | G9/94 | 双月 | 6 |
| 262 | 12-61 | 演讲与口才:成人版 | H0/2 | 半月 | 24 |
| 263 | 2-46 | 中国语文 | H1/12 | 双月 | 6 |
| 264 | 80-314 | 汉语学报 | H1/13 | 季刊 | 4 |
| 265 | 14-24 | 外语学刊 | H1/17 | 双月 | 6 |
| 266 | 38-399 | 语言研究 | H1/18 | 季刊 | 4 |
| 267 | 80-460 | 古汉语研究 | H1/19 | 季刊 | 4 |
| 268 | 2-526 | 方言 | H1/20 | 季刊 | 4 |
| 269 | 2-527 | 当代语言学 | H1/21 | 双月 | 6 |
| 270 | 2-445 | 英语世界:中英文版 | H31/13 | 月刊 | 12 |
| 271 | 2-710 | 英语角.中英文版 | H31/27 | 月刊 | 12 |
| 272 | 8-22 | 外语与外语教学 | H31/35 | 双月 | 6 |
| 273 | 28-279 | 外语研究 | H31/36 | 双月 | 6 |
| 274 | 2-130 | 外语教学与研究 | H31/4 | 双月 | 6 |
| 275 | 52-170 | 外语教学 | H31/41 | 双月 | 6 |
| 276 | 82-325 | 外国文学评论 | I/10 | 季刊 | 4 |
| 277 | 18-102 | 红楼梦学刊 | I/13 | 双月 | 6 |
| 278 | 80-438 | 文学遗产 | I/14 | 双月 | 6 |
| 279 | 6-107 | 散文海外版 | I/15 | 月刊 | 12 |
| 280 | 8-12 | 海燕 | I/16 | 月刊 | 12 |
| 281 | 18-39 | 当代人 | I/19 | 月刊 | 12 |
| 282 | 38-373 | 今古传奇 | I/2 | 双月 | 6 |
| 283 | 62-173 | 当代文坛 | I/22 | 双月 | 6 |
| 284 | 36-81 | 时代报告 | I/24 | 月刊 | 12 |
| 285 | 42-154 | 中国文学研究 | I/25 | 季刊 | 4 |
| 286 | 38-11 | 外国文学研究 | I/27 | 双月 | 6 |
| 287 | 12-8 | 电影文学 | I/3 | 半月 | 24 |
| 288 | 66-1 | 山花.A(上半月) | I/31 | 月刊 | 12 |
| 289 | 114-89 | 文艺评论 | I/8 | 双月 | 6 |
| 290 | 28-11 | 青春 | I/9 | 月刊 | 12 |
| 291 | 28-52 | 译林 | I1/16 | 双月 | 6 |
| 292 | 2-231 | 世界文学 | I1/2 | 双月 | 6 |
| 293 | 28-49 | 当代外国文学 | I1/5 | 季刊 | 4 |
| 294 | 2-473 | 世界电影 | I1/6 | 双月 | 6 |
| 295 | 2-899 | 青年文学 | I1/7 | 月刊 | 12 |
| 296 | 28-34 | 古典文学知识 | I2/1 | 双月 | 6 |
| 297 | 62-16 | 龙门阵 | I2/102 | 月刊 | 12 |
| 298 | 42-26 | 芙蓉 | I2/11 | 双月 | 6 |
| 299 | 64-2 | 边疆文学 | I2/142 | 月刊 | 12 |
| 300 | 64-61 | 大家 | I2/144 | 双月 | 6 |
| 301 | 26-76 | 传奇.传记文学选刊 | I2/146 | 月刊 | 12 |
| 302 | 82-827 | 中华诗词 | I2/148 | 月刊 | 12 |
| 303 | 52-115 | 美文:上半月版 | I2/152 | 月刊 | 12 |
| 304 | 12-95 | 幽默与笑话:成人.上半月版 | I2/153 | 月刊 | 12 |
| 305 | 18-275 | 杂文月刊:上半月版 | I2/156 | 半月 | 24 |
| 306 | 64-9 | 滇池 | I2/157 | 月刊 | 12 |
| 307 | 12-17 | 短篇小说 | I2/158 | 月刊 | 12 |
| 308 | 12-115 | 小说月刊 | I2/162 | 月刊 | 12 |
| 309 | 84-12 | 天涯 | I2/167 | 双月 | 6 |
| 310 | 36-48 | 莽原 | I2/17 | 双月 | 6 |
| 311 | 16-288 | 意林.上半月版 | I2/174 | 半月 | 24 |
| 312 | 18-85 | 散文百家 | I2/176 | 月刊 | 12 |
| 313 | 12-130 | 杂文选刊:上半月版 | I2/177 | 月刊 | 12 |
| 314 | 2-206 | 民族文学(月刊) | I2/179 | 月刊 | 12 |
| 315 | 24-84 | 时代文学 | I2/180 | 双月 | 6 |
| 316 | 4-7 | 收获 | I2/19 | 双月 | 6 |
| 317 | 48-87 | 南方文坛 | I2/2 | 双月 | 6 |
| 318 | 18-66 | 长城 | I2/21 | 双月 | 6 |
| 319 | 2-163 | 十月 | I2/22 | 双月 | 6 |
| 320 | 2-161 | 当代 | I2/24 | 双月 | 6 |
| 321 | 26-30 | 清明 | I2/27 | 双月 | 6 |
| 322 | 28-3 | 钟山 | I2/28 | 双月 | 6 |
| 323 | 2-869 | 啄木鸟 | I2/29 | 月刊 | 12 |
| 324 | 2-4 | 人民文学 | I2/30 | 月刊 | 12 |
| 325 | 22-54 | 名作欣赏:上旬 | I2/4 | 月刊 | 12 |
| 326 | 34-23 | 中篇小说选刊 | I2/43 | 双月 | 6 |
| 327 | 12-1 | 作家 | I2/44 | 月刊 | 12 |
| 328 | 52-108 | 小说评论 | I2/45 | 双月 | 6 |
| 329 | 2-545 | 中国作家 | I2/50 | 月刊 | 12 |
| 330 | 34-38 | 台港文学选刊 | I2/67 | 双月 | 6 |
| 331 | 32-79 | 江南 | I2/7 | 双月 | 6 |
| 332 | 36-319 | 传奇故事·百家讲坛 | I2/8 | 月刊 | 12 |
| 333 | 46-37 | 作品 | I2/90 | 月刊 | 12 |
| 334 | 2-393 | 纪实 | I2/91 | 月刊 | 12 |
| 335 | 4-219 | 上海文学 | I9/87 | 月刊 | 12 |
| 336 | 2-85 | 北京文学·精彩阅读 | I9/91 | 月刊 | 12 |
| 337 | 2-170 | 美术 | J/1 | 月刊 | 12 |
| 338 | 2-172 | 美术研究 | J/11 | 双月 | 6 |
| 339 | 64-86 | 民族艺术研究 | J/13 | 双月 | 6 |
| 340 | 2-25 | 文艺研究 | J/14 | 月刊 | 12 |
| 341 | 28-360 | 艺术百家 | J/15 | 双月 | 6 |
| 342 | 80-432 | 画界 | J/3 | 双月 | 6 |
| 343 | 28-12 | 画刊 | J/5 | 月刊 | 12 |
| 344 | 6-110 | 中国油画 | J/7 | 双月 | 6 |
| 345 | 52-101 | 喜剧世界 | J2/11 | 月刊 | 12 |
| 346 | 8-124 | 艺术工作 | J2/15 | 双月 | 6 |
| 347 | 2-149 | 世界知识画报 | J2/3 | 月刊 | 12 |
| 348 | 32-93 | 中国篆刻.钢笔书法 | J29/6 | 月刊 | 12 |
| 349 | 2-550 | 人像摄影 | J4/6 | 月刊 | 12 |
| 350 | 2-645 | 中国摄影家 | J4/8 | 月刊 | 12 |
| 351 | 2-171 | 世界美术 | J5/1 | 季刊 | 4 |
| 352 | 8-45 | 艺术广角 | J5/12 | 双月 | 6 |
| 353 | 2-346 | 装饰 | J5/5 | 月刊 | 12 |
| 354 | 82-273 | 艺术与设计 | J5/6 | 月刊 | 12 |
| 355 | 2-228 | 美术观察 | J5/8 | 月刊 | 12 |
| 356 | 2-263 | 中国音乐 | J6/20 | 双月 | 6 |
| 357 | 82-355 | 环球银幕 | J9/10 | 月刊 | 12 |
| 358 | 82-602 | 雕塑 | J9/25 | 双月 | 7 |
| 359 | 8-10 | 音乐生活 | J9/66 | 月刊 | 12 |
| 360 | 12-469 | 南北桥.国学版 | K/10 | 月刊 | 12 |
| 361 | 2-749 | 清史研究 | K/14 | 双月 | 6 |
| 362 | 82-473 | 抗日战争研究 | K/15 | 季刊 | 4 |
| 363 | 2-787 | 中国边疆史地研究 | K/18 | 季刊 | 4 |
| 364 | 82-647 | 当代中国史研究 | K/2 | 双月 | 6 |
| 365 | 82-696 | 世界历史 | K/3 | 双月 | 6 |
| 366 | 82-472 | 近代史研究 | K/5 | 双月 | 6 |
| 367 | 22-72 | 史志学刊 | K/7 | 双月 | 6 |
| 368 | 2-271 | 文史知识 | K2/4 | 月刊 | 12 |
| 369 | 2-532 | 中国史研究 | K2/8 | 季刊 | 4 |
| 370 | 2-270 | 历史档案 | K2/9 | 季刊 | 4 |
| 371 | 2-300 | 纵横 | K81/1 | 月刊 | 12 |
| 372 | 82-370 | 传记文学 | K81/3 | 月刊 | 12 |
| 373 | 36-80 | 名人传记 | K81/4 | 月刊 | 12 |
| 374 | 2-203 | 人物 | K81/5 | 月刊 | 12 |
| 375 | 82-507 | 炎黄春秋 | K81/7 | 月刊 | 12 |
| 376 | 28-127 | 民国档案 | K81/8 | 季刊 | 4 |
| 377 | 36-75 | 人文地理 | K9/1 | 双月 | 6 |
| 378 | 42-47 | 经济地理 | K9/10 | 月刊 | 12 |
| 379 | 2-806 | 中国国家地理 | K9/17 | 月刊 | 12 |
| 380 | 82-820 | 时尚旅游 | K9/6 | 月刊 | 12 |
| 381 | 82-702 | 旅行家 | K9/8 | 月刊 | 12 |
| 382 | 82-586 | 中国科技翻译 | N/10 | 季刊 | 4 |
| 383 | 80-213 | 科学通报 | N/11 | 旬刊 | 36 |
| 384 | 32-23 | 今日科技 | N/13 | 月刊 | 12 |
| 385 | 42-67 | 系统工程 | N/14 | 双月 | 6 |
| 386 | 82-322 | 自然资源学报 | N/2 | 月刊 | 12 |
| 387 | 24-93 | 中国人口资源与环境 | N/5 | 月刊 | 12 |
| 388 | 62-139 | 大自然探索 | N0/8 | 月刊 | 12 |
