2008年校本部期刊订购目录(651种)
时间:2012-05-29 点击量:3060
| 序号 | 订购号 | 名 称 | 分类号 | 份 数 | 单价 | 共计款额 |
| 1 | 12-1 | 作家 | I2/44 | 1 | 14.80 | 177.60 |
| 2 | 12-104 | 现代交际 | C91/8 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 3 | 12-106 | 汽车维修 | U/24 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 4 | 12-124 | 现代情报 | G35/15 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 5 | 12-135 | 大众汽车 | U/12 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 6 | 12-160 | 做人与处世 | C91/27 | 1 | 3.50 | 42.00 |
| 7 | 12-17 | 短篇小说 | I2/158 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 8 | 12-175 | 中国管理信息化(会计版) | F2/40 | 1 | 7.00 | 168.00 |
| 9 | 12-2 | 汽车技术 | U/26 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 10 | 12-310 | 求医问药 | R3/10 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 11 | 12-40 | 高等学校化学学报 | O6/5 | 1 | 30.00 | 360.00 |
| 12 | 12-47 | 黄金 | TF/10 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 13 | 12-49 | 空中英语教室(英) | H31/20 | 1 | 7.50 | 90.00 |
| 14 | 12-61 | 演讲与口才 | H0/2 | 1 | 3.00 | 36.00 |
| 15 | 12-73 | 职业技术教育 | G4/11 | 1 | 6.80 | 244.80 |
| 16 | 12-93 | 东南西北 | C5/42 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 17 | 12-95 | 幽默与笑话 | I2/153 | 1 | 3.80 | 45.60 |
| 18 | 14-112 | 轻合金加工技术 | TG/13 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 19 | 14-124 | 章回小说 | I2/36 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 20 | 14-145 | 知识文库 | Z4/2 | 1 | 3.50 | 42.00 |
| 21 | 14-178 | 书法赏评 | J29/5 | 1 | 11.40 | 68.40 |
| 22 | 14-22 | 家庭生活指南 | C91/11 | 1 | 4.50 | 54.00 |
| 23 | 14-220 | 男生女生 | D4/44 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 24 | 14-232 | 中老年健身科学 | R1/49 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 25 | 14-312 | 当代歌坛 | J6/21 | 1 | 10.00 | 240.00 |
| 26 | 14-32 | 妇女之友 | D4/21 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 27 | 14-322 | 测绘工程 | P2/17 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 28 | 14-38 | 煤矿机械 | TD/21 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 29 | 14-53 | 机械工程师 | TH/29 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 30 | 18-148 | 婚姻与家庭 | C91/28 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 31 | 18-149 | 无线电通信技术 | TN/81 | 1 | 8.50 | 51.00 |
| 32 | 18-190 | 公关世界 | C91/14 | 1 | 7.50 | 90.00 |
| 33 | 18-210 | 计算机与网络 | TP/74 | 1 | 5.90 | 141.60 |
| 34 | 18-212 | 文史精华 | K2/6 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 35 | 18-24 | 青春岁月 | D4/30 | 1 | 10.00 | 240.00 |
| 36 | 18-275 | 杂文月刊 | I2/160 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 37 | 18-36 | 仪器仪表与分析监测 | TH/54 | 1 | 5.00 | 20.00 |
| 38 | 18-45 | 大众文艺 | I2/170 | 1 | 5.80 | 69.60 |
| 39 | 18-48 | 中国能源 | TK/5 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 40 | 18-65 | 半导体技术 | TN/11 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 41 | 18-66 | 长城 | I2/21 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 42 | 18-71 | 旅游纵览 | K9/9 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 43 | 2-105 | 健康 | R1/12 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 44 | 2-107 | 中国电化教育 | G4/18 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 45 | 2-115 | 百姓 | G0/7 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 46 | 2-118 | 好主妇 | TS/13 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 47 | 2-122 | 会计师 | F2/10 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 48 | 2-125 | 家用电器 | TN/15 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 49 | 2-126 | 机械工人冷加工 | TH/13 | 1 | 10.00 | 240.00 |
| 50 | 2-127 | 机械工人热加工 | TH/12 | 1 | 10.00 | 240.00 |
| 51 | 2-129 | 家用电器科技 | TM/28 | 1 | 12.00 | 288.00 |
| 52 | 2-130 | 外语教学与研究 | H31/4 | 1 | 9.00 | 54.00 |
| 53 | 2-146 | 连环画报 | Z6/39 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 54 | 2-149 | 世界知识画报 | J2/3 | 1 | 9.00 | 108.00 |
| 55 | 2-15 | 人民论坛 | D0/16 | 1 | 12.00 | 288.00 |
| 56 | 2-158 | 虹 | C5/23 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 57 | 2-159 | 旅游 | K9/3 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 58 | 2-160 | 世界博览 | D5/7 | 1 | 6.00 | 144.00 |
| 59 | 2-161 | 当代:文学季刊 | I2/24 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 60 | 2-163 | 十月:文艺丛书 | I2/22 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 61 | 2-174 | 大众电视 | J9/6 | 1 | 7.80 | 187.20 |
| 62 | 2-175 | 摄影世界 | J4/3 | 1 | 19.80 | 237.60 |
| 63 | 2-178 | 力学与实践 | O3/3 | 1 | 40.00 | 240.00 |
| 64 | 2-179 | 电子与信息学报(原名: 电子科学学刊) | TN/10 | 1 | 54.00 | 648.00 |
| 65 | 2-189 | 建筑知识 | TU/20 | 1 | 18.00 | 108.00 |
| 66 | 2-19 | 时事资料手册 | D6/26 | 1 | 5.00 | 30.00 |
| 67 | 2-190 | 建筑结构学报 | TU/51 | 1 | 28.00 | 168.00 |
| 68 | 2-191 | 世界建筑 | TU/39 | 1 | 25.00 | 300.00 |
| 69 | 2-192 | 建筑学报 | TU/21 | 1 | 25.00 | 300.00 |
| 70 | 2-199 | 未来与发展 | G3/1 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 71 | 2-201 | 哲学研究 | B1/1 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 72 | 2-203 | 人物 | K81/5 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 73 | 2-210 | 小说选刊 | I2/33 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 74 | 2-217 | 城乡建设 | TU/49 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 75 | 2-22 | 人民日报缩印合订本 | Z89/6 | 1 | 12.50 | 300.00 |
| 76 | 2-223 | 测绘通报 | P2/4 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 77 | 2-224 | 测绘学报 | P2/18 | 1 | 15.00 | 60.00 |
| 78 | 2-228 | 美术观察 | J5/8 | 1 | 22.60 | 271.20 |
| 79 | 2-23 | 大众电影 | J9/2 | 1 | 6.90 | 165.60 |
| 80 | 2-231 | 世界文学 | I1/2 | 1 | 9.60 | 57.60 |
| 81 | 2-234 | 大众健康 | R1/13 | 1 | 9.00 | 108.00 |
| 82 | 2-237 | 药物分析 | R4/1 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 83 | 2-241 | 新体育 | G8/4 | 1 | 6.50 | 78.00 |
| 84 | 2-242 | 新华月报 | D0/3 | 1 | 12.00 | 288.00 |
| 85 | 2-243 | 新华文摘 | D0/4 | 1 | 10.00 | 240.00 |
| 86 | 2-252 | 人口与经济 | C91/17 | 1 | 9.80 | 58.80 |
| 87 | 2-254 | 经济与管理研究 | F2/4 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 88 | 2-256 | 教学与研究 | G4/2 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 89 | 2-259 | 现代电视技术 | TN/52 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 90 | 2-260 | 词刊 | I2/171 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 91 | 2-266 | 电子商务 | TN/49 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 92 | 2-267 | 科学大观园 | N4/4 | 1 | 6.80 | 163.20 |
| 93 | 2-268 | 中国高等教育 | G6/24 | 1 | 7.00 | 168.00 |
| 94 | 2-27 | 文物 | G2/4 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 95 | 2-271 | 文史知识 | K2/4 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 96 | 2-275 | 读书 | G2/12 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 97 | 2-276 | 百科知识 | Z4/1 | 1 | 3.90 | 93.60 |
| 98 | 2-277 | 教育研究 | G45/11 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 99 | 2-278 | 兵器知识 | TJ/2 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 100 | 2-280 | 知识就是力量 | N4/3 | 1 | 9.00 | 108.00 |
| 101 | 2-281 | 自然辩证法通讯 | N0/4 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 102 | 2-286 | 经济理论与经济管理 | F2/3 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 103 | 2-290 | 新天地 | C91/5 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 104 | 2-291 | 中国老年 | C91/4 | 1 | 4.20 | 50.40 |
| 105 | 2-299 | 科学新闻 | C1/6 | 1 | 6.00 | 144.00 |
| 106 | 2-30 | 中国摄影 | J4/2 | 1 | 22.00 | 264.00 |
| 107 | 2-300 | 纵横 | K81/1 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 108 | 2-301 | 青年文摘 | D4/5 | 1 | 3.00 | 72.00 |
| 109 | 2-313 | 岩矿测试 | TD/46 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 110 | 2-314 | 作品与争鸣 | I2/6 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 111 | 2-321 | 冶金自动化 | TF/9 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 112 | 2-324 | 制造业自动化(原名机械工业自动化) | TH/20 | 1 | 9.00 | 108.00 |
| 113 | 2-336 | 电子测量技术 | TN/46 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 114 | 2-341 | 汽车工程 | U/29 | 1 | 25.00 | 300.00 |
| 115 | 2-346 | 装饰:工艺美术双月刊 | J5/5 | 1 | 23.80 | 285.60 |
| 116 | 2-352 | 天文爱好者 | P1/2 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 117 | 2-354 | 电视技术 | TN/16 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 118 | 2-361 | 金属学报 | TG/10 | 1 | 25.00 | 300.00 |
| 119 | 2-362 | 机械工程学报 | TH/24 | 1 | 30.00 | 360.00 |
| 120 | 2-371 | 求是 | D2/1 | 1 | 5.80 | 139.20 |
| 121 | 2-381 | 建筑科学 | TU/54 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 122 | 2-388 | 化工环保 | X3/4 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 123 | 2-39 | 中国青年 | D4/1 | 1 | 6.00 | 144.00 |
| 124 | 2-392 | 地质科学 | P5/1 | 1 | 45.00 | 180.00 |
| 125 | 2-4 | 人民文学 | I2/30 | 1 | 8.30 | 99.60 |
| 126 | 2-408 | 中国图书馆学报 | G25/2 | 1 | 13.00 | 78.00 |
| 127 | 2-41 | 电脑时空 | TP/65 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 128 | 2-410 | 航空知识 | V2/1 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 129 | 2-434 | 足球世界 | G8/14 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 130 | 2-435 | 乒乓世界 | G8/50 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 131 | 2-442 | 汽车知识 | U/27 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 132 | 2-445 | 英语世界 | H31/13 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 133 | 2-447 | 英语学习 | H31/8 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 134 | 2-450 | 外国文学 | I1/4 | 1 | 9.00 | 54.00 |
| 135 | 2-455 | 大学英语 | H31/6 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 136 | 2-456 | 职场 | F/12 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 137 | 2-462 | 有色金属·矿山部分 | TD/5 | 1 | 5.00 | 30.00 |
| 138 | 2-463 | 有色金属·选矿部分 | TD/26 | 1 | 5.00 | 30.00 |
| 139 | 2-464 | 有色金属.冶炼部分 | TF/4 | 1 | 5.00 | 30.00 |
| 140 | 2-471 | 中国翻译 | H3/1 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 141 | 2-473 | 世界电影 | I1/6 | 1 | 12.80 | 76.80 |
| 142 | 2-481 | 大自然 | N91/1 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 143 | 2-490 | 党政干部文摘(社科信息文荟) | C5/66 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 144 | 2-5 | 人民教育 | G4/6 | 1 | 5.00 | 120.00 |
| 145 | 2-509 | 中国药品标准 | R4/2 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 146 | 2-510 | 半月谈 | D6/3 | 1 | 2.40 | 57.60 |
| 147 | 2-511 | 环球 | D5/3 | 1 | 5.80 | 139.20 |
| 148 | 2-512 | 嘹望 | D0/2 | 1 | 5.50 | 286.00 |
| 149 | 2-516 | 海外文摘 | D5/6 | 1 | 3.50 | 42.00 |
| 150 | 2-529 | 环球法律评论 | D9/25 | 1 | 25.00 | 150.00 |
| 151 | 2-531 | 中国社会科学 | C1/1 | 1 | 28.00 | 168.00 |
| 152 | 2-545 | 中国作家:文学双月刊 | I2/50 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 153 | 2-546 | 三月风 | C5/32 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 154 | 2-550 | 人像摄影 | J4/6 | 1 | 18.00 | 216.00 |
| 155 | 2-556 | 小城镇建设 | TU/48 | 1 | 18.00 | 216.00 |
| 156 | 2-563 | 系统科学与数学 | O1/19 | 1 | 36.00 | 432.00 |
| 157 | 2-566 | 中国矿业 | TD/8 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 158 | 2-572 | 中国环境科学 | X1/2 | 1 | 19.80 | 237.60 |
| 159 | 2-573 | 中国花卉盆景 | S6/3 | 1 | 6.80 | 81.60 |
| 160 | 2-582 | 土木工程学报 | TU/22 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 161 | 2-594 | 旅游管理 | K9/16 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 162 | 2-603 | 中国标准化 | T-6/3 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 163 | 2-605 | 环境保护 | X3/1 | 1 | 10.00 | 240.00 |
| 164 | 2-634 | 管理科学文摘 | Z89/39 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 165 | 2-642 | 世界有色金属 | TF/48 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 166 | 2-645 | 中国摄影家 | J4/8 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 167 | 2-650 | 企业管理 | F2/29 | 1 | 12.50 | 150.00 |
| 168 | 2-652 | 世界发明 | T-1/8 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 169 | 2-665 | INTERNET信息世界.程序员 | TP/98 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 170 | 2-670 | 国外金属矿选矿 | TD/28 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 171 | 2-673 | 新闻与写作 | G2/22 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 172 | 2-688 | 中国收藏 | G2/5 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 173 | 2-706 | 环球军事 | E/5 | 1 | 6.80 | 163.20 |
| 174 | 2-716 | 英语文摘 | H31/29 | 1 | 4.50 | 54.00 |
| 175 | 2-721 | 新财经 | F2/57 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 176 | 2-736 | 现代教育技术 | G45/12 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 177 | 2-741 | 网络安全技术与应用 | TP/95 | 1 | 18.00 | 216.00 |
| 178 | 2-75 | 无线电 | TN/4 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 179 | 2-754 | 建筑技术 | TU/44 | 1 | 7.00 | 84.00 |
| 180 | 2-755 | 建筑结构 | TU/37 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 181 | 2-756 | 施工技术 | TU/17 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 182 | 2-757 | 给水排水 | TU/18 | 1 | 9.00 | 108.00 |
| 183 | 2-762 | 围棋天地 | G8/30 | 1 | 6.50 | 156.00 |
| 184 | 2-78 | 思想政治课教学 | G6/16 | 1 | 6.90 | 82.80 |
| 185 | 2-784 | 水利发展研究 | TV/2 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 186 | 2-79 | 父母必读 | N4/18 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 187 | 2-792 | 社区 | C5/81 | 1 | 5.00 | 180.00 |
| 188 | 2-794 | 中国花卉园艺 | S6/5 | 1 | 8.00 | 192.00 |
| 189 | 2-80 | 世界知识 | D5/5 | 1 | 5.00 | 120.00 |
| 190 | 2-802 | 科学世界 | N0/6 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 191 | 2-806 | 中国国家地理 | K9/17 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 192 | 2-81 | 公路 | U/17 | 1 | 6.80 | 81.60 |
| 193 | 2-821 | 环境科学 | X1/16 | 1 | 60.00 | 720.00 |
| 194 | 2-824 | 现代物理知识 | O4/6 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 195 | 2-827 | 金属热处理 | TG/7 | 1 | 7.00 | 84.00 |
| 196 | 2-828 | 液压与气动 | TH/14 | 1 | 7.00 | 84.00 |
| 197 | 2-829 | 海洋世界 | P7/1 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 198 | 2-83 | 建筑 | TU/1 | 1 | 10.00 | 240.00 |
| 199 | 2-833 | 计算机学报 | TP/50 | 1 | 38.00 | 456.00 |
| 200 | 2-839 | 经济管理 | F2/5 | 1 | 9.90 | 237.60 |
| 201 | 2-840 | 经济科学 | F0/6 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 202 | 2-841 | 中国统计 | C82/1 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 203 | 2-844 | 会计研究 | F2/9 | 1 | 9.00 | 108.00 |
| 204 | 2-846 | 国际贸易 | F2/49 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 205 | 2-863 | 中国改革 | F/4 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 206 | 2-868 | 博览群书 | G2/13 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 207 | 2-869 | 啄木鸟 | I2/29 | 1 | 8.30 | 99.60 |
| 208 | 2-872 | 科技导报:探讨现代化的道路与方法 | T-1/3 | 1 | 9.00 | 216.00 |
| 209 | 2-875 | 汽车之友 | U/8 | 1 | 9.00 | 216.00 |
| 210 | 2-878 | 中国科技论坛 | N0/7 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 211 | 2-880 | 法律与生活 | D9/9 | 1 | 5.00 | 120.00 |
| 212 | 2-881 | 财务与会计 | F2/54 | 1 | 6.50 | 78.00 |
| 213 | 2-888 | 电子与电脑 | TP/40 | 1 | 9.80 | 117.60 |
| 214 | 2-889 | 电子技术应用 | TN/26 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 215 | 2-891 | 电子学报 | TN/31 | 1 | 32.00 | 384.00 |
| 216 | 2-912 | 地图 | P/1 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 217 | 2-919 | 今日中国 英文版 | C91/32 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 218 | 2-945 | 测绘科学 | P2/7 | 1 | 30.00 | 180.00 |
| 219 | 2-950 | 走近科学 | N0/14 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 220 | 2-952 | 大众硬件 | TP/96 | 1 | 8.50 | 102.00 |
| 221 | 2-975 | 人力资源开发与管理 | F7/20 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 222 | 2-987 | 复印报刊资料.职业技术教育 | G4/16 | 1 | 7.50 | 90.00 |
| 223 | 2-99 | 网管员世界 | TP/107 | 1 | 9.80 | 235.20 |
| 224 | 22-101 | 记者观察 | D0/8 | 1 | 4.00 | 96.00 |
| 225 | 22-122 | 影视圈 | J9/17 | 1 | 6.50 | 78.00 |
| 226 | 22-138 | 人间方圆 | G0/2 | 1 | 4.80 | 57.60 |
| 227 | 22-15 | 都市 | I2/164 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 228 | 22-18 | 黄河 | I2/23 | 1 | 9.00 | 54.00 |
| 229 | 22-54 | 名作欣赏 | I2/4 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 230 | 22-55 | 科学之友 | N4/34 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 231 | 22-67 | 中外故事 | I2/159 | 1 | 3.00 | 36.00 |
| 232 | 22-80 | 法制博览 | D9/21 | 1 | 3.00 | 72.00 |
| 233 | 24-4 | 文史哲 | C0/7 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 234 | 26-139 | 金属矿山 | TD/22 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 235 | 26-30 | 清明 | I2/27 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 236 | 26-46 | 预测 | G3/8 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 237 | 26-58 | 恋爱婚姻家庭 | B84/1 | 1 | 3.50 | 42.00 |
| 238 | 26-76 | 传奇.传记文学选刊 | I2/146 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 239 | 26-96 | 保健与生活 | R1/41 | 1 | 3.00 | 36.00 |
| 240 | 28-131 | 爆破器材 | TB/5 | 1 | 7.00 | 42.00 |
| 241 | 28-141 | 室内设计与装修 | TU/36 | 1 | 30.00 | 360.00 |
| 242 | 28-214 | 新世纪图书馆 | G45/13 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 243 | 28-216 | 畅销书摘 | Z89/51 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 244 | 28-218 | 歌迷大世界 | J6/19 | 1 | 7.00 | 168.00 |
| 245 | 28-3 | 钟山 | I2/28 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 246 | 28-33 | 祝您健康 | R1/42 | 1 | 3.60 | 43.20 |
| 247 | 28-34 | 古典文学知识 | I2/1 | 1 | 4.50 | 27.00 |
| 248 | 28-38 | 风流一代 | C5/39 | 1 | 4.50 | 108.00 |
| 249 | 28-39 | 水电自动化与大坝监测 | TV/1 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 250 | 28-49 | 当代外国文学 | I1/5 | 1 | 10.00 | 40.00 |
| 251 | 28-52 | 译林 | I1/16 | 1 | 12.80 | 76.80 |
| 252 | 28-62 | 岩土工程学报 | P5/21 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 253 | 32-15 | 环境污染与防治 | X5/1 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 254 | 32-20 | 科学24小时 | N4/6 | 1 | 3.20 | 38.40 |
| 255 | 32-32 | 休闲 | D4/50 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 256 | 32-38 | 水处理技术 | X7/4 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 257 | 32-43 | 健康博览 | R1/40 | 1 | 4.20 | 50.40 |
| 258 | 32-53 | 上海金属 | TF/17 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 259 | 32-64 | 观察与思考 | C5/1 | 1 | 5.00 | 120.00 |
| 260 | 32-68 | 机电工程 | TM/25 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 261 | 32-74 | 风景名胜 | K9/11 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 262 | 32-79 | 江南 | I2/7 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 263 | 32-83 | 幽默大师 | J2/10 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 264 | 34-2 | 青春潮 | D4/10 | 1 | 4.50 | 54.00 |
| 265 | 34-23 | 中篇小说选刊 | I2/43 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 266 | 34-38 | 台湾文学选刊 | I2/67 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 267 | 34-44 | 青年博览 | D4/33 | 1 | 3.00 | 72.00 |
| 268 | 34-5 | 科学与文化 | N4/9 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 269 | 34-60 | 市场嘹望 | F7/16 | 1 | 15.00 | 360.00 |
| 270 | 34-63 | 领导文萃 | D0/17 | 1 | 5.00 | 120.00 |
| 271 | 36-105 | 人生与伴侣 | C91/1 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 272 | 36-107 | 美与时代 | B81/1 | 1 | 12.50 | 150.00 |
| 273 | 36-135 | 继电器 | TM/23 | 1 | 12.00 | 288.00 |
| 274 | 36-142 | 跨世纪--男人天地 | D4/36 | 1 | 3.00 | 36.00 |
| 275 | 36-21 | 矿山机械 | TD/9 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 276 | 36-211 | 创新科技 | G4/25 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 277 | 36-235 | 有色金属加工 | TF/6 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 278 | 36-48 | 莽原:文学季刊 | I2/17 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 279 | 36-77 | 散文选刊 | I2/78 | 1 | 3.50 | 42.00 |
| 280 | 36-8 | 传奇故事 | I2/165 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 281 | 36-80 | 名人传记 | K81/4 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 282 | 36-81 | 女人100 | I2/57 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 283 | 36-96 | 销售与市场 | F7/18 | 1 | 7.50 | 270.00 |
| 284 | 38-10 | 中国机械工程 | TH/9 | 1 | 15.00 | 360.00 |
| 285 | 38-100 | 花木盆景 | S6/1 | 1 | 7.00 | 84.00 |
| 286 | 38-106 | 高等工程教育研究 | G45/3 | 1 | 10.80 | 64.80 |
| 287 | 38-108 | 图书情报知识 | G25/8 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 288 | 38-132 | 知音(上半月) | C5/26 | 1 | 3.50 | 42.00 |
| 289 | 38-140 | 报告文学:大型小说双月刊 | I2/48 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 290 | 38-177 | 教育与经济 | G4/19 | 1 | 8.00 | 32.00 |
| 291 | 38-229 | 中外妇女文摘 | D4/47 | 1 | 4.80 | 57.60 |
| 292 | 38-28 | 知音 海外版 | C5/73 | 1 | 4.50 | 54.00 |
| 293 | 38-328 | 学校党建与思想教育 | D0/18 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 294 | 38-331 | 都市心情 | B84/9 | 1 | 3.00 | 72.00 |
| 295 | 38-336 | 成功 | C96/12 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 296 | 38-349 | 今古传奇:故事版 | I2/168 | 1 | 3.00 | 72.00 |
| 297 | 38-360 | 英语广场(美丽英文)0- | H31/40 | 1 | 4.50 | 54.00 |
| 298 | 38-368 | 读书文摘 | G2/19 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 299 | 38-393 | 时代汽车 | U/16 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 300 | 38-54 | 桥梁建设 | U/21 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 301 | 38-61 | 应用数学 | O1/10 | 1 | 15.00 | 60.00 |
| 302 | 38-64 | 班主任之友 | G45/16 | 1 | 4.10 | 49.20 |
| 303 | 38-73 | 高等教育研究 | G6/28 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 304 | 38-83 | 今古传奇:丛刊 | I2/59 | 1 | 9.00 | 54.00 |
| 305 | 38-89 | 新建筑 | TU/60 | 1 | 22.00 | 132.00 |
| 306 | 38-9 | 华中科技大学学报 | TB1/18 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 307 | 4-11 | 大众医学 | R3/4 | 1 | 5.50 | 66.00 |
| 308 | 4-17 | 电世界 | TM/10 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 309 | 4-18 | 机械制造 | TH/6 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 310 | 4-182 | 理化检验 | TB/6 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 311 | 4-186 | 文汇报 缩印本 | Z89/8 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 312 | 4-199 | 电机与控制应用 | TM/11 | 1 | 5.50 | 66.00 |
| 313 | 4-200 | 低压电器 | TM/24 | 1 | 5.40 | 129.60 |
| 314 | 4-225 | 故事会 | I2/101 | 1 | 2.50 | 60.00 |
| 315 | 4-252 | 外国语:上海外国语学院学报 | H3/4 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 316 | 4-257 | 内燃机工程 | TK/1 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 317 | 4-263 | 世界科学 | N0/5 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 318 | 4-273 | 社会科学 | C0/1 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 319 | 4-279 | 民主与法制 | D9/5 | 1 | 4.20 | 100.80 |
| 320 | 4-301 | 动力工程 | TK/4 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 321 | 4-305 | 旅游天地 | K9/7 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 322 | 4-308 | 家具 | TS/1 | 1 | 15.00 | 90.00 |
