2010年校本部报纸订购目录
时间:2012-05-29 点击量:3038
| 邮发代号 | 刊名 | 刊期 | 单价 | 年价 | 份数 | 码洋 |
| 1-1 | 人民日报 | 日报 | 0.8 | 288 | 1 | 288 |
| 1-3 | 中国日报(英文版) | 周六报 | 1.5 | 462 | 1 | 462 |
| 1-4 | 文摘报 | 周二报 | 0.6 | 60 | 2 | 120 |
| 1-9 | 中国青年报 | 日报 | 0.82 | 298.08 | 1 | 298.08 |
| 1-10 | 中国教育报 | 日报 | 0.8 | 288 | 1 | 288 |
| 1-16 | 光明日报 | 日报 | 0.8 | 288 | 1 | 288 |
| 1-20 | 健康报 | 周五报 | 1.1 | 272.76 | 1 | 272.76 |
| 1-31 | 经济参考报 | 周五报 | 1.2 | 294 | 1 | 294 |
| 1-38 | 参考消息 | 日报 | 0.6 | 216 | 4 | 864 |
| 1-40 | 中国旅游报 | 周三报 | 1.47 | 228 | 1 | 228 |
| 1-41 | 法制日报 | 日报 | 0.85 | 300 | 1 | 300 |
| 1-47 | 中国体育报 | 周六报 | 0.88 | 264 | 3 | 792 |
| 1-59 | 中国环境报 | 周五报 | 1.1 | 285 | 1 | 285 |
| 1-62 | 新华书目报.科技新书目 | 旬报 | 2 | 72 | 1 | 72 |
| 1-64 | 青年参考 | 周二报 | 1.39 | 138 | 1 | 138 |
| 1-68 | 经济日报 | 日报 | 0.82 | 297 | 1 | 297 |
| 1-70 | 讽刺与幽默 | 周一报 | 1.42 | 68.16 | 1 | 68.16 |
| 1-82 | 科学时报 | 周六报 | 0.67 | 198 | 1 | 198 |
| 1-96 | 人民日报海外版 | 周六报 | 1 | 280.8 | 1 | 280.8 |
| 1-97 | 科技日报 | 日报 | 0.83 | 288 | 1 | 288 |
| 1-101 | 中国有色金属报 | 周三报 | 1 | 150 | 1 | 150 |
| 1-113 | 家庭周末报 | 周一报 | 1.5 | 75 | 1 | 75 |
| 1-135 | 中国信息报 | 周五报 | 0.75 | 198 | 1 | 198 |
| 1-159 | 健康文摘报 | 周二报 | 0.6 | 62.4 | 1 | 62.4 |
| 1-180 | 环球时报 | 周五报 | 1 | 252 | 3 | 756 |
| 1-189 | 新华书目报.社科新书目 | 旬报 | 2 | 72 | 1 | 72 |
| 1-190 | 作家文摘 | 周二报 | 1 | 97.8 | 2 | 195.6 |
| 1-192 | 中国教师报 | 周一报 | 2.2 | 99 | 1 | 99 |
| 1-193 | 21世纪英文报 | 周一报 | 2 | 100 | 1 | 100 |
| 1-195 | 中国测绘报 | 周二报 | 0.8 | 79.2 | 1 | 79.2 |
| 1-199 | 中国足球报 | 周一报 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 1-201 | 中华读书报 | 周一报 | 2 | 97.92 | 1 | 97.92 |
| 1-224 | 世界新闻报 | 周二报 | 1.8 | 180 | 1 | 180 |
| 1-306 | 世界报 | 周一报 | 1.8 | 90 | 1 | 90 |
| 1-332 | 21世纪英文报.英语教育周刊 | 周一报 | 2 | 80 | 1 | 80 |
| 3-3 | 文汇报 | 日报 | 0.8 | 288 | 1 | 288 |
| 3-15 | 报刊文摘 | 周三报 | 0.36 | 54 | 1 | 54 |
| 3-27 | 上海译报 | 周一报 | 1 | 51 | 1 | 51 |
| 3-40 | 文汇读书周报 | 周一报 | 1 | 50.4 | 1 | 50.4 |
| 3-89 | 人才市场报 | 周二报 | 1 | 98 | 1 | 98 |
| 3-93 | 国际金融报 | 周五报 | 0.9 | 234 | 1 | 234 |
| 5-17 | 书报文摘·朋友 | 周一报 | 1.2 | 60 | 1 | 60 |
| 11-79 | 就业时报 | 周一报 | 2 | 96 | 1 | 96 |
| 17-10 | 杂文报 | 周二报 | 0.7 | 72 | 1 | 72 |
| 17-57 | 人物周报 | 周二报 | 1.2 | 120 | 1 | 120 |
| 21-90 | 英语周报.大学综合版 | 周一报 | 1.5 | 106 | 1 | 106 |
| 27-1 | 新华日报 | 日报 | 1 | 360 | 1 | 360 |
| 27-38 | 现代家庭报 | 周二报 | 1 | 84 | 1 | 84 |
| 27-58 | 老年周报 | 周二报 | 0.6 | 62.4 | 1 | 62.4 |
| 27-64 | 中国剪报 | 周三报 | 0.41 | 60 | 1 | 60 |
| 33-2 | 每周文摘 | 周二报 | 0.95 | 96 | 1 | 96 |
| 35-44 | 教育时报 | 周四报 | 0.75 | 156 | 1 | 156 |
| 37-117 | 体育周报 | 周二报 | 1 | 108 | 1 | 108 |
| 41-25 | 体坛周报 | 周三报 | 2 | 304 | 1 | 304 |
| 43-21 | 家庭医生报 | 周一报 | 1 | 52 | 1 | 52 |
| 45-36 | 南方周末 | 周一报 | 3 | 156 | 2 | 312 |
| 51-8 | 教师报 | 周二报 | 0.8 | 80.4 | 1 | 80.4 |
| 61-74 | 软件报 | 周一报 | 1.5 | 78 | 1 | 78 |
| 63-1 | 云南日报 | 日报 | 1 | 298 | 1 | 298 |
| 63-5 | 云南经济日报 | 周六报 | 0.5 | 162 | 1 | 162 |
| 63-26 | 云南科技报 | 周二报 | 0.6 | 58.8 | 1 | 58.8 |
| 63-28 | 文摘周刊 | 周二报 | 0.5 | 60 | 1 | 60 |
| 81-11 | 教育文摘周报 | 周一报 | 1.65 | 85.92 | 1 | 85.92 |
| 91-1 | 春城晚报 | 100 | 1 | 100 | ||
| 91-6 | 云南信息报 | 180 | 1 | 180 | ||
| 91-2 | 昆明日报 | 288 | 1 | 288 | ||
| 合计 | 10628.04 | 76 | 12621.84 |

