2012年安宁校区报纸订购目录
时间:2012-10-29 点击量:3068
|
邮发代号 |
刊名 |
刊期 |
单价 |
年价 |
份数 |
| 1-107 | 中国消费者报 | 周三报 | 1.34 | 148.5 | 1 |
| 1-111 | 京华时报 | 日报 | 1 | 270 | 1 |
| 1-116 | 中国社会报 | 周五报 | 1.2 | 207 | 1 |
| 1-121 | 中国建材报 | 周六报 | 0.68 | 148.5 | 1 |
| 1-124 | 金融时报 | 周六报 | 1.5 | 252 | 1 |
| 1-135 | 中国信息报 | 周五报 | 0.75 | 148.5 | 1 |
| 1-153 | 中国财经报 | 周四报 | 2 | 184.5 | 1 |
| 1-178 | 科技文摘报 | 周一报 | 1.6 | 62.1 | 1 |
| 1-180 | 环球时报 | 周六报 | 0.9 | 197.1 | 1 |
| 1-185 | 中国矿业报 | 周三报 | 1.5 | 180 | 1 |
| 1-190 | 作家文摘 | 周二报 | 1 | 74.97 | 1 |
| 1-192 | 中国教师报 | 周一报 | 2.2 | 74.25 | 1 |
| ‘1-195 | 中国测绘报 | 周二报 | 1 | 74.25 | 1 |
| ‘1-206 | 中国高新技术产业导报 | 周一报 | 2 | 72 | 1 |
| ‘1-224 | 世界新闻报 | 周二报 | 2 | 135 | 1 |
| ‘1-241 | 世界金属导报 | 周一报 | 6 | 216 | 1 |
| ‘1-258 | 现代教育报 | 周三报 | 1.32 | 148.5 | 1 |
| ‘1-309 | 汽车生活报 | 周一报 | 1 | 37.44 | 1 |
| ‘1-330 | 财会信报 | 周一报 | 3 | 112.5 | 1 |
| ‘1-339 | 环球游报 | 周一报 | 3 | 114 | 1 |
| ‘1-402 | 科技文摘报.尖端军事 | 周一报 | 2 | 74.25 | 1 |
| ‘3-15 | 报刊文摘 | 周三报 | 0.36 | 40.5 | 1 |
| ‘3-22 | 文学报 | 周一报 | 1.2 | 46.35 | 1 |
| ‘3-36 | 学生计算机世界 | 周一报 | 2.3 | 90 | 1 |
| ‘3-40 | 文汇读书周报 | 周一报 | 1 | 37.8 | 1 |
| ‘3-49 | 新闻晚报 | 日报 | 0.8 | 216 | 1 |
| ‘3-70 | 旅游时报 | 周一报 | 2 | 81 | 1 |
| ‘1-1 | 人民日报 | 日报 | 0.8 | 216 | 1 |
| ‘1-3 | 中国日报(英文版) | 周六报 | 1.5 | 346.5 | 1 |
| ‘1-4 | 文摘报 | 周三报 | 0.66 | 74.25 | 1 |
| ‘1-5 | 工人日报 | 日报 | 0.81 | 220.5 | 1 |
| ‘1-9 | 中国青年报 | 日报 | 0.82 | 223.56 | 1 |
| ‘1-10 | 中国教育报 | 日报 | 0.8 | 216 | 1 |
| ‘1-16 | 光明日报 | 日报 | 0.8 | 216 | 1 |
| ‘1-19 | 新华每日电讯 | 日报 | 0.8 | 214.2 | 1 |
| ‘1-20 | 健康报 | 周五报 | 1.15 | 213.84 | 1 |
| ‘1-31 | 经济参考报 | 周五报 | 1.2 | 220.5 | 1 |
| ‘1-32 | 中国冶金报 | 周三报 | 1.1 | 122.94 | 1 |
| ‘1-38 | 参考消息 | 日报 | 0.7 | 189 | 1 |
| ‘1-40 | 中国旅游报 | 周三报 | 1.47 | 171 | 1 |
| ‘1-41 | 法制日报 | 周六报 | 0.96 | 225 | 1 |
| ‘1-44 | 中国化工报 | 周五报 | 1.5 | 211.5 | 1 |
| ‘1-47 | 中国体育报 | 周六报 | 0.88 | 198 | 1 |
| ‘1-49 | 网络世界 | 周一报 | 3 | 112.5 | 1 |
| ‘1-53 | 中国煤炭报 | 周三报 | 1.3 | 139.5 | 1 |
| ‘1-59 | 中国环境报 | 周五报 | 1.1 | 213.75 | 1 |
| ‘1-64 | 青年参考 | 周一报 | 3 | 103.5 | 1 |
| ‘1-68 | 经济日报 | 日报 | 0.82 | 222.75 | 1 |
| ‘1-70 | 讽刺与幽默 | 周一报 | 1.42 | 51.12 | 1 |
| ‘1-82 | 科学时报 | 周六报 | 0.78 | 171 | 1 |
| ‘1-97 | 科技日报 | 日报 | 0.83 | 216 | 1 |
| ‘1-99 | 中国安全生产报 | 周三报 | 1.4 | 146.25 | 1 |
| ‘1-101 | 中国有色金属报 | 周三报 | 1 | 112.5 | 1 |
| ‘5-9 | 球迷 | 周二报 | 1.5 | 112.5 | 1 |
| ‘5-13 | 健康周报 | 周一报 | 0.7 | 26.82 | 1 |
| ‘5-37 | 书报文摘·周末版 | 周一报 | 1.2 | 45 | 1 |
| ‘7-66 | 时代商报 | 日报 | 0.5 | 117 | 1 |
| ‘7-904 | 新商报 | 日报 | 0.5 | 135 | 1 |
| ‘11-5 | 生活快报.艺术 | 半月报 | 5 | 90 | 1 |
| ‘11-79 | 就业时报 | 周一报 | 2 | 72 | 1 |
| ‘13-37 | 生活报 | 日报 | 0.5 | 117 | 1 |
| ‘13-103 | 家庭文摘报 | 周一报 | 1.5 | 54 | 1 |
| ‘17-10 | 杂文报 | 周二报 | 0.7 | 54 | 1 |
| ‘17-72 | 现代物流报(综合物流版) | 周二报 | 2 | 144 | 1 |
| ‘17-75 | 精品导报 | 周一报 | 1 | 40.5 | 1 |
| ‘21-60 | 生活文摘报 | 周二报 | 1.04 | 81 | 1 |
| ‘21-66 | 发展导报 | 周二报 | 1.86 | 139.5 | 1 |
| ‘21-87 | 生活晨报 | 周六报 | 1 | 216 | 1 |
| ‘21-90 | 英语周报.大学版 | 周一报 | 3.5 | 118.5 | 1 |
| ‘23-1 | 大众日报 | 日报 | 0.95 | 261 | 1 |
| ‘23-134 | 经济导报 | 周三报 | 1.2 | 140.4 | 1 |
| ‘23-139 | 科技信息报 | 周二报 | 0.8 | 64.8 | 1 |
| ‘23-163 | 都市女报 | 周五报 | 0.5 | 97.2 | 1 |
| ‘23-312 | 生活日报 | 日报 | 0.42 | 112.5 | 1 |
| ‘23-324 | 城市信报 | 周一报 | 0.5 | 19.53 | 1 |
| ‘25-6 | 文摘周刊 | 周三报 | 0.6 | 82.8 | 1 |
| ‘27-1 | 新华日报 | 日报 | 1 | 270 | 1 |
| ‘27-6 | 周末 | 周一报 | 1.5 | 58.5 | 1 |
| ‘27-46 | 凤凰资讯报 | 周一报 | 1 | 37.5 | 1 |
| ‘27-52 | 都市晨报 | 日报 | 0.7 | 189 | 1 |
| ‘27-99 | 大学生村官报 | 周一报 | 0.8 | 31.2 | 1 |
| ‘27-124 | 都市文化报 | 周一报 | 1.5 | 58.5 | 1 |
| ‘31-90 | 体坛报·体育大周末 | 周一报 | 2 | 73.8 | 1 |
| ‘33-12 | 法制今报 | 日报 | 1 | 216 | 1 |
| ‘33-41 | 环境与发展报 | 周一报 | 0.7 | 37.8 | 1 |
| ‘35-42 | 期货日报 | 周五报 | 1.5 | 280.5 | 1 |
| ‘35-44 | 教育时报 | 周四报 | 0.8 | 124.2 | 1 |
| ‘37-9 | 书法报 | 周一报 | 3 | 114 | 1 |
| ‘37-18 | 新周报 | 周一报 | 2 | 78 | 1 |
| ‘37-83 | 新闻信息报 | 周二报 | 2 | 144 | 1 |
| ‘37-101 | 投资时报 | 周一报 | 2 | 74 | 1 |
| ‘37-116 | 大家文摘报 | 周二报 | 1.5 | 118.5 | 1 |
| ‘37-133 | 人物汇报 | 周一报 | 2 | 76 | 1 |
| ‘41-8 | 科教新报 | 周一报 | 1.7 | 65.25 | 1 |
| ‘41-13 | 文萃报 | 周二报 | 0.93 | 72 | 1 |
| ‘41-19 | 团结报 | 日报 | 0.6 | 162 | 1 |
| ‘41-25 | 体坛周报 | 日报 | 2 | 276 | 1 |
| ‘41-46 | 娱乐快报 | 周一报 | 2.5 | 90 | 1 |
| ‘41-50 | 当代商报 | 周五报 | 1 | 180 | 1 |
| ‘41-73 | 法制周报 | 周三报 | 1 | 112.5 | 1 |
| ‘41-114 | 知识博览报 | 周二报 | 1.2 | 90 | 1 |
| ‘43-13 | 新法制报 | 周五报 | 0.88 | 166.32 | 1 |
| ‘43-61 | 新参考文摘 | 周二报 | 1.62 | 121.5 | 1 |
| ‘45-6 | 羊城晚报 | 日报 | 1 | 270 | 1 |
| ‘45-15 | 足球报 | 周二报 | 2 | 158 | 1 |
| ‘45-28 | 时代周报 | 周一报 | 3 | 117 | 1 |
| ‘45-36 | 南方周末 | 周一报 | 3 | 117 | 1 |
| ‘45-43 | 信息时报 | 日报 | 1 | 270 | 1 |
| ‘45-133 | 篮球先锋报 | 周二报 | 2.5 | 192.5 | 1 |
| ‘45-138 | 理财周报 | 周一报 | 6 | 225 | 1 |
| ‘45-142 | 文化参考报.娱周刊 | 周一报 | 3 | 112.5 | 1 |
| ‘47-19 | 南方科技报 | 周三报 | 1 | 65.7 | 1 |
| ‘47-106 | 华声晨报.天下参考 | 周一报 | 2 | 78 | 1 |
| ‘51-8 | 教师报 | 周二报 | 1.2 | 93.6 | 1 |
| ‘51-23 | 自学考试报 | 周一报 | 1 | 38.97 | 1 |
| ‘51-26 | 城市经济导报 | 周一报 | 1.5 | 58.5 | 1 |
| ‘51-38 | 各界导报 | 周一报 | 1.25 | 48.69 | 1 |
| ‘53-62 | 西部商报 | 日报 | 0.4 | 99 | 1 |
| ‘57-19 | 工人时报(汉) | 周四报 | 0.93 | 135 | 1 |
| ‘61-10 | 文摘周报 | 周二报 | 1 | 74.25 | 1 |
| ‘61-30 | 教育导报 | 周三报 | 1 | 52 | 1 |
| ‘61-75 | 电子报 | 周一报 | 1.2 | 46.8 | 1 |
| ‘61-149 | 每日经济新闻 | 周五报 | 1 | 189 | 1 |
| ‘63-1 | 云南日报 | 日报 | 1 | 223 | 1 |
| ‘63-5 | 云南经济日报 | 周六报 | 0.75 | 162 | 1 |
| ‘63-26 | 云南科技报 | 周二报 | 0.6 | 44.1 | 1 |
| ‘63-31 | 云南信息报 | 日报 | 1 | 189 | 1 |
| ‘63-61 | 民族时报 | 周三报 | 1 | 112.5 | 1 |
| ‘65-12 | 法制生活报 | 周五报 | 0.65 | 117 | 1 |
| ‘81-9 | 消费日报 | 周五报 | 0.5 | 94.5 | 1 |
| ‘81-11 | 教育文摘周报 | 周一报 | 1.85 | 73.53 | 1 |
| 春城晚报 | 120 | 1 | |||
| 63-84 | 都市时报 | 日报 | 0.5 | 120 | 1 |
| 合计 | 17565.93 | ||||

