2014年安宁校区报纸订购目录
时间:2015-09-15 点击量:3842
| 序号 | 期刊号 | 邮发代号 | 刊名 | 刊期 | 单价 | 年价 | 份数 |
| 1 | 1-1 | 1-1 | 人民日报 | 日报 | 0.8 | 288 | 1 |
| 2 | 1-3 | 1-3 | 中国日报(英文版) | 周六报 | 1.5 | 462 | 1 |
| 3 | 1-4 | 1-4 | 文摘报 | 周三报 | 0.66 | 99 | 1 |
| 4 | 1-5 | 1-5 | 工人日报 | 日报 | 0.81 | 294 | 1 |
| 5 | 1-6 | 1-6 | 中国能源报 | 周一报 | 6 | 288 | 1 |
| 6 | 1-9 | 1-9 | 中国青年报 | 日报 | 0.82 | 298.08 | 1 |
| 7 | 1-10 | 1-10 | 中国教育报 | 日报 | 0.8 | 288 | 1 |
| 8 | 1-16 | 1-16 | 光明日报 | 日报 | 0.8 | 288 | 1 |
| 9 | 1-19 | 1-19 | 新华每日电讯 | 日报 | 0.8 | 285.6 | 1 |
| 10 | 1-20 | 1-20 | 健康报 | 周五报 | 1.2 | 297.6 | 1 |
| 11 | 1-22 | 1-22 | 中国国土资源报 | 周六报 | 1.4 | 384 | 1 |
| 12 | 1-29 | 1-29 | 中国电子报 | 周二报 | 2.1 | 198 | 1 |
| 13 | 1-31 | 1-31 | 经济参考报 | 周五报 | 1.2 | 294 | 1 |
| 14 | 1-32 | 1-32 | 中国冶金报 | 周三报 | 1.1 | 163.92 | 1 |
| 15 | 1-33 | 1-33 | 华夏时报 | 周二报 | 5 | 480 | 1 |
| 16 | 1-38 | 1-38 | 参考消息 | 日报 | 0.8 | 288 | 1 |
| 17 | 1-40 | 1-40 | 中国旅游报 | 周三报 | 1.47 | 228 | 1 |
| 18 | 1-41 | 1-41 | 法制日报 | 日报 | 1 | 360 | 1 |
| 19 | 1-44 | 1-44 | 中国化工报 | 周五报 | 1.5 | 282 | 1 |
| 20 | 1-47 | 1-47 | 中国体育报 | 周六报 | 0.88 | 264 | 1 |
| 21 | 1-49 | 1-49 | 网络世界 | 周一报 | 3 | 150 | 1 |
| 22 | 1-53 | 1-53 | 中国煤炭报 | 周三报 | 1.3 | 186 | 1 |
| 23 | 1-59 | 1-59 | 中国环境报 | 周五报 | 1.5 | 390 | 1 |
| 24 | 1-64 | 1-64 | 青年参考 | 周一报 | 3 | 138 | 1 |
| 25 | 1-68 | 1-68 | 经济日报 | 日报 | 0.82 | 297 | 1 |
| 26 | 1-70 | 1-70 | 讽刺与幽默 | 周一报 | 1.5 | 72 | 1 |
| 27 | 1-72 | 1-72 | 中国交通报 | 周五报 | 1 | 240 | 1 |
| 28 | 1-77 | 1-77 | 中国建设报 | 周六报 | 1 | 286.8 | 1 |
| 29 | 1-82 | 1-82 | 中国科学报 | 周五报 | 1.15 | 288 | 1 |
| 30 | 1-95 | 1-95 | 中国包装报 | 周五报 | 0.62 | 150 | 1 |
| 31 | 1-97 | 1-97 | 科技日报 | 日报 | 0.83 | 288 | 1 |
| 32 | 1-99 | 1-99 | 中国安全生产报 | 周三报 | 1.4 | 195 | 1 |
| 33 | 1-101 | 1-101 | 中国有色金属报 | 周三报 | 1 | 150 | 1 |
| 34 | 1-107 | 1-107 | 中国消费者报 | 周三报 | 2 | 290 | 1 |
| 35 | 1-116 | 1-116 | 中国社会报 | 周五报 | 1.2 | 276 | 1 |
| 36 | 1-121 | 1-121 | 中国建材报 | 周六报 | 0.68 | 198 | 1 |
| 37 | 1-129 | 1-129 | 中国汽车报 | 周一报 | 5.65 | 288 | 1 |
| 38 | 1-132 | 1-132 | 中国计算机报 | 周一报 | 3 | 147 | 1 |
| 39 | 1-135 | 1-135 | 中国信息报 | 周五报 | 0.75 | 198 | 1 |
| 40 | 1-136 | 1-136 | 中国石化报 | 周五报 | 0.8 | 198 | 1 |
| 41 | 1-148 | 1-148 | 中国质量报 | 周五报 | 1 | 267 | 1 |
| 42 | 1-153 | 1-153 | 中国财经报 | 周四报 | 2 | 246 | 1 |
| 43 | 1-158 | 1-158 | 中国知识产权报 | 周二报 | 1.5 | 144 | 1 |
| 44 | 1-163 | 1-163 | 法制文萃报 | 周二报 | 2 | 200 | 1 |
| 45 | 1-178 | 1-178 | 科技文摘报 | 周一报 | 2 | 99.84 | 1 |
| 46 | 1-180 | 1-180 | 环球时报 | 周六报 | 0.99 | 288 | 1 |
| 47 | 1-181 | 1-181 | 环球时报.英文版 | 周六报 | 1.5 | 438 | 1 |
| 48 | 1-184 | 1-184 | 中国经济导报 | 周三报 | 2.2 | 320 | 1 |
| 49 | 1-185 | 1-185 | 中国矿业报 | 周三报 | 1.5 | 240 | 1 |
| 50 | 1-187 | 1-187 | 中国房地产报 | 周一报 | 5 | 228 | 1 |
| 51 | 1-188 | 1-188 | 中国国防报 | 周四报 | 0.9 | 180 | 1 |
| 52 | 1-190 | 1-190 | 作家文摘 | 周二报 | 1.2 | 120 | 1 |
| 53 | 1-192 | 1-192 | 中国教师报 | 周一报 | 2.2 | 99 | 1 |
| 54 | 1-193 | 1-193 | 21世纪英文报 | 周一报 | 2.5 | 125 | 1 |
| 55 | 1-195 | 1-195 | 中国测绘报 | 周二报 | 1 | 99 | 1 |
| 56 | 1-209 | 1-209 | 中国改革报 | 周六报 | 1.5 | 296 | 1 |
| 57 | 1-220 | 1-220 | 中国艺术报 | 周三报 | 1 | 144 | 1 |
| 58 | 1-224 | 1-224 | 世界新闻报 | 周二报 | 2 | 190 | 1 |
| 59 | 1-239 | 1-239 | 中华建筑报 | 周二报 | 1.8 | 180 | 1 |
| 60 | 1-241 | 1-241 | 世界金属导报 | 周一报 | 6 | 288 | 1 |
| 61 | 1-258 | 1-258 | 现代教育报 | 周三报 | 1.32 | 198 | 1 |
| 62 | 1-339 | 1-339 | 环球游报 | 周一报 | 5 | 240 | 1 |
| 63 | 3-1 | 3-1 | 解放日报 | 日报 | 0.8 | 270 | 1 |
| 64 | 3-5 | 3-5 | 新民晚报 | 日报 | 1 | 360 | 1 |
| 65 | 3-15 | 3-15 | 报刊文摘 | 周三报 | 0.4 | 60 | 1 |
| 66 | 3-22 | 3-22 | 文学报 | 周一报 | 1.2 | 61.8 | 1 |
| 67 | 3-40 | 3-40 | 文汇读书周报 | 周一报 | 1 | 50.4 | 1 |
| 68 | 3-62 | 3-62 | 社会科学报 | 周一报 | 1.5 | 72 | 1 |
| 69 | 3-70 | 3-70 | 旅游时报 | 周一报 | 3 | 162 | 1 |
| 70 | 5-9 | 5-9 | 球迷 | 周二报 | 1.5 | 150 | 1 |
| 71 | 5-13 | 5-13 | 健康周报 | 周一报 | 1 | 51 | 1 |
| 72 | 5-17 | 5-17 | 书报文摘 | 周一报 | 1.2 | 60 | 1 |
| 73 | 11-79 | 11-79 | 就业时报 | 周一报 | 2 | 96 | 1 |
| 74 | 13-103 | 13-103 | 家庭文摘报 | 周一报 | 1.5 | 72 | 1 |
| 75 | 17-10 | 17-10 | 杂文报 | 周二报 | 0.8 | 84 | 1 |
| 76 | 17-67 | 17-67 | 现代物流报 | 周四报 | 2 | 396 | 1 |
| 77 | 17-75 | 17-75 | 精品导报 | 周一报 | 1 | 54 | 1 |
| 78 | 21-60 | 21-60 | 生活文摘报 | 周二报 | 1.04 | 108 | 1 |
| 79 | 23-1 | 23-1 | 大众日报 | 日报 | 0.95 | 348 | 1 |
| 80 | 23-134 | 23-134 | 经济导报 | 周三报 | 1.2 | 187.2 | 1 |
| 81 | 23-139 | 23-139 | 科技信息报 | 周二报 | 0.9 | 90 | 1 |
| 82 | 25-6 | 25-6 | 文摘周刊 | 周三报 | 0.6 | 110 | 1 |
| 83 | 27-1 | 27-1 | 新华日报 | 日报 | 1.2 | 432 | 1 |
| 84 | 27-6 | 27-6 | 周末 | 周一报 | 1.5 | 78 | 1 |
| 85 | 27-38 | 27-38 | 现代家庭报 | 周一报 | 1.7 | 84 | 1 |
| 86 | 27-46 | 27-46 | 凤凰资讯报 | 周一报 | 2 | 100 | 1 |
| 87 | 27-99 | 27-99 | 大学生村官报 | 周一报 | 1 | 52 | 1 |
| 88 | 27-124 | 27-124 | 都市文化报 | 周一报 | 1.5 | 78 | 1 |
| 89 | 31-90 | 31-90 | 体坛报·体育大周末 | 周一报 | 3 | 132 | 1 |
| 90 | 35-44 | 35-44 | 教育时报 | 周三报 | 0.8 | 110.4 | 1 |
| 91 | 37-9 | 37-9 | 书法报 | 周一报 | 4 | 200 | 1 |
| 92 | 37-18 | 37-18 | 新周报 | 周一报 | 2 | 102 | 1 |
| 93 | 37-83 | 37-83 | 新闻信息报(周一、周五版) | 周二报 | 2 | 192 | 1 |
| 94 | 37-116 | 37-116 | 大家文摘报 | 周二报 | 1.5 | 153 | 1 |
| 95 | 41-8 | 41-8 | 科教新报.教育周报 | 周一报 | 1.98 | 99 | 1 |
| 96 | 41-13 | 41-13 | 文萃报 | 周二报 | 1.21 | 126 | 1 |
| 97 | 41-25 | 41-25 | 体坛周报 | 日报 | 3 | 495 | 1 |
| 98 | 41-73 | 41-73 | 法制周报 | 周三报 | 1.15 | 180 | 1 |
| 99 | 41-114 | 41-114 | 知识博览报 | 周二报 | 1.36 | 135 | 1 |
| 100 | 43-13 | 43-13 | 新法制报 | 周五报 | 1.04 | 260.04 | 1 |
| 101 | 43-61 | 43-61 | 新参考文摘 | 周二报 | 1.8 | 180 | 1 |
| 102 | 45-15 | 45-15 | 足球报 | 周二报 | 3 | 300 | 1 |
| 103 | 45-28 | 45-28 | 时代周报 | 周一报 | 3 | 156 | 1 |
| 104 | 45-36 | 45-36 | 南方周末 | 周一报 | 3 | 156 | 1 |
| 105 | 45-133 | 45-133 | 篮球先锋报 | 周二报 | 3 | 291 | 1 |
| 106 | 47-19 | 47-19 | 南方科技报 | 周三报 | 1.2 | 108 | 1 |
| 107 | 47-20 | 47-20 | 华声晨报.新闻周刊 | 周一报 | 1.5 | 75 | 1 |
| 108 | 51-8 | 51-8 | 教师报 | 周二报 | 1.5 | 156 | 1 |
| 109 | 51-23 | 51-23 | 自学考试报 | 周一报 | 1 | 51.96 | 1 |
| 110 | 57-19 | 57-19 | 工人时报(汉) | 周四报 | 1 | 195 | 1 |
| 111 | 61-10 | 61-10 | 文摘周报 | 周二报 | 1 | 99 | 1 |
| 112 | 61-30 | 61-30 | 教育导报 | 周三报 | 1.3 | 156 | 1 |
| 113 | 61-75 | 61-75 | 电子报 | 周一报 | 1.2 | 62.4 | 1 |
| 114 | 61-149 | 61-149 | 每日经济新闻 | 周五报 | 1 | 252 | 1 |
| 115 | 63-1 | 63-1 | 云南日报 | 日报 | 1 | 298 | 1 |
| 116 | 63-5 | 63-5 | 云南经济日报 | 周六报 | 1 | 288 | 1 |
| 117 | 63-26 | 63-26 | 云南科技报 | 周二报 | 0.8 | 76 | 1 |
| 118 | 63-31 | 63-31 | 云南信息报 | 日报 | 1 | 252 | 1 |
| 119 | 63-61 | 63-61 | 民族时报 | 周三报 | 1 | 150 | 1 |
| 120 | 63-70 | 63-70 | 云南法制报 | 周五报 | 0.76 | 190 | 1 |
| 121 | 77-19 | 77-19 | 电脑报 | 周一报 | 3 | 150 | 1 |
| 122 | 77-22 | 77-22 | 大众网络报 | 周一报 | 2.5 | 120 | 1 |
| 123 | 91-1 | 91-1 | 春城晚报 | 日报 | 1 |

